user manual

TABLE3.1-9.1 (CONCLUDED)
MISSION J-i LUNAR MODULE STOWAGE VOLUME CENTROIDS
LM-IO
Amendment 110
7/19/71
AREA DESCRIPTION X Y Z
F4 COAS Earth Launch 282.2 -21.0 66.6
F5 16 MM Camera-DAC 286.0 17.8 66.6
F6A,B,C ISA-Earth Launch 270.3 0.0 52.8
FTA 16 MM Camera Wedge Brkt 238.0 38.0 49.8
F7B Monocular 238.4 38.6 46.0
FTC 70 MM Camera Assy 242.8 38.0 41.0
F7D 70 MM Film Magazines (4) 238.0 38.0 38.4
F7E Neck Ring & LGC Adapters 243.2 38.0 31.2
FTF Camera Mount Brkt & Wrench 238.0 38.0 31.6
FTG AOT Eyeguard & Filter 227.9 33.0 31.8
FTH 16 MM Cam Fuse Assy w/Bag 237.7 38.3 45.5
F7J Cont. Tiedn Webbing, Etc. 231.5 35.4 41.8
F7K Sample Scale 222.6 32.3 42.7
F7L 16 MM Film Magazines 231.8 36.0 47.3
F7M Empty 225.7 32.3 53.4
FTN LEC-Waist Tether Kit 238.0 38.0 53.1
F7P 70 MM Film Mags (3) 241.0 38.0 53.4
F8 LMP Helmet Bag 221.0 18.0 51.0
F9 PLSS-Floor 219.9 -1.3 44.5
FIO CDR Helmet Bag 221.0 -18.0 51.0
3.]-58
SNA-8-D-027(III)REV 3