user manual

Amendment 86
9/10/70
TABLE 5.4-2 (Continued)
LM I0 AND SUBSEQUENT DESCENT STAGE WATER MASS PROPERTIES
RADIUS = 14.2 INCHES DENSITY = 62.4 LBS/CU. FT. WEIGHT - 323.8 POUNDS
TANK NO. 1 Y-CG - -43.2 (CONSTANT) TANK NO. 2 Y-CG = 43.2 (CONSTANT)
Z-CG = -43.2 (CONSTANT) Z-CG = 43.2 (CONSTANT)
(ULLAGE/ (VOLUME OF LIQUID)) X i00 = 37.757
Weight Tank-i Tank-2 Height
Pounds X-CG X-CG Inches
263.9
262.3
260.7
259.0
257.4
255.8
254.2
252.6
250.9
249.3
247 7
246 1
244 5
242 8
241 2
239 6
238 0
236 4
234 8
233 1
231,5
229.9
228.3
226.7
225.0
223.4
221.8
220.2
218.6
216.9
215.3
213.7
212.1
210.5
208.9
207.2
205.6
204.0
164.4 141.3 16.285
164.4 141.3 16.212
164.3 141.2 16.140
164.3 141.2 16.068
164.3 141.2 15.996
164.2 141.1 15.924
164.2 141.1 15.852
164.1 141.0 15.781
164.1 141.0 15.709
164.1 141.0 15.638
164.0 140.9 15.566
164.0 140.9 15.495
164.0 140.9 15.423
163.9 140.8 15.352
163.9 140.8 15.281
163.8 140.7 15.210
163.8 140.7 15.139
163.8 140.7 15.068
163.7 140.6 14.997
163.7 140.6 14.926
163.6 140.5 14.855
163.6 140.5 14.784
163.6 140.5 14.713
163.5 140.4 14.642
163.5 140.4 14.571
163.4 140.3 14.500
163.4 140.3 14.430
163.4 140.3 14.359
163.3 140.2 14.288
163.3 140.2 14.217
163.2 140.1 14.146
163.2 140.1 14.076
163.2 140.1 14.005
163.1 140.0 13.934
163.1 140.0 13.863
163.0 139.9 13.792
163.0 139.9 13.722
163.0 139.9 13.651
5.4-8
SNA-8-D-027(III)REV 2