user manual

._aendment 86
9/10/70
TABLE 5.4-2 (Continued)
124 i0 AND SUBSEQUENT DESCENT STAGE WATER MASS PROPERTIES
RADIUS - 14.2 INCHES DENSITY - 62.4 LBS/CU. FT. WEIGHT - 323.8 POUNDS
TANK NO. 1 Y-CG - -43.2 (CONSTANT) TANK NO. 2 Y-CG - 43.2 (CONSTANT)
Z-CG - -43.2" (CONSTANT) Z-CG - 43.2 (CONSTANT)
(ULLAGE/(VOLUME OF LIQUID)) X i00 - 37.757
Weight Tank-i Tank-2 Height
Pounds X-CG X-CG Inches
202.4 163.0 139.9 13.580
200.8 163.9 139.8 13.509
199.1 162.9 139.8 13.438
197.5 162.8 139.7 13.367
195.9 162.8 139.7 13.296
194.3 162.8 139.7 13.225
192.7 162.7 139.6 13.154
191.0 162.7 139.6 13.082
189.4 162.6 139.5 13.011
187.8 162.6 139.5 12.940
186.2 162.5 139.4 12.869
184.6 162.5 139.4 12.797
182.9 162.4 139.3 12.726
181.3 162.4 139.3 12.654
179.7 162.3 139.2 12.582
178.1 162.3 139.2 12.511
176.5 162.3 139.2 12.439
174.9 162.2 139.1 12.367
173.2 162.2 139.1 12.295
171.6 162.1 139.0 12.223
170.0 162.1 139.0 12.150
168.4 162.1 159.0 12.078
166.8 162.0 138.9 12.006
165.1 162.0 138.9 11.933
163.5 161.9 138.8 11.860
161.9 161.9 138.8 11.788
160.3 161.8 138.7 11.715
158.7 161.8 138.7 11.642
157.0 161.8 138.7 11.568
155.4 161.7 138.6 11.495
153.8 161.7 138.6 11.421
152.2 161.6 138.5 11.348
150.6 161.6 138.5 11.274
148.9 161.5 138.4 11.200
147.3 161.5 138.4 11.126
145.7 161.4 138.3 11.051
5.4-9
SNA-8-D-027(IZI)REV 2