Instruction Manual
232
Ro
233
Ro
Reticul standard BDC
Reticul duplex
Model 2.5-10×42 2.5-10×50
Reticul Standard BDC Duplex Standard BDC Duplex
Nivelul de mărire (×) 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10
Subtensiunile reticulului (cm la 100 de metri/inch la 100 de iarzi)
Unitate (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch)
A 2,78 1,00 0,70 0,25 8,45 3,04 2,11 0,76 2,78 1,00 0,70 0,25 8,45 3,04 2,11 0,76
B 77,84 28,00 19,46 7,00 2,22 0,80 0,56 0,20 77,84 28,00 19,46 7,00 2,22 0,80 0,56 0,20
C 16,68 6,00 4,17 1,50 77,17 27,76 19,29 6,94 16,68 6,00 4,17 1,50 77,17 27,76 19,29 6,94
D 22,24 8,00 5,56 2,00 22,24 8,00 5,56 2,00
E 22,24 8,00 5,56 2,00 22,24 8,00 5,56 2,00
F 50,04 18,00 12,51 4,50 50,04 18,00 12,51 4,50
G 77,84 28,00 19,46 7,00 77,84 28,00 19,46 7,00
H 122,32 44,00 30,58 11,00 122,32 44,00 30,58 11,00
I 166,80 60,00 41,70 15,00 166,80 60,00 41,70 15,00
J 11,12 4,00 2,78 1,00 11,12 4,00 2,78 1,00
Model 3-12×42 SF 4-16×42 SF 4-16×50 SF 5-20×50 SF
Reticul Standard BDC Duplex Standard BDC Duplex Standard BDC Duplex Standard BDC Duplex
Nivelul de mărire (×) 3 12 3 12 4 16 4 16 4 16 4 16 5 20 5 20
Subtensiunile reticulului (cm la 100 de metri/inch la 100 de iarzi)
Unitate (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch) (cm) (inch)
A 2,78 1,00 0,70 0,25 7,01 2,52 1,75 0,63 2,78 1,00 0,70 0,25 5,26 1,89 1,31 0,47 2,78 1,00 0,70 0,25 5,23 1,88 1,31 0,47 2,78 1,00 0,70 0,25 4,23 1,52 1,06 0,38
B 66,72 24,00 16,68 6,00 1,78 0,64 0,44 0,16 44,48 16,00 11,12 4,00 1,33 0,48 0,33 0,12 44,48 16,00 11,12 4,00 1,33 0,48 0,33 0,12 44,48 16,00 11,12 4,00 1,11 0,40 0,28 0,10
C 16,68 6,00 4,17 1,50 64,38 23,16 16,10 5,79 16,68 6,00 4,17 1,50 47,93 17,24 11,98 4,31 16,68 6,00 4,17 1,50 47,93 17,24 11,98 4,31 16,68 6,00 4,17 1,50 38,92 14,00 9,73 3,50
D 22,24 8,00 5,56 2,00 22,24 8,00 5,56 2,00 22,24 8,00 5,56 2,00 22,24 8,00 5,56 2,00
E 22,24 8,00 5,56 2,00 22,24 8,00 5,56 2,00 22,24 8,00 5,56 2,00 22,24 8,00 5,56 2,00
F 50,04 18,00 12,51 4,50 50,04 18,00 12,51 4,50 50,04 18,00 12,51 4,50 50,04 18,00 12,51 4,50
G 77,84 28,00 19,46 7,00 77,84 28,00 19,46 7,00 77,84 28,00 19,46 7,00 77,84 28,00 19,46 7,00
H 122,32 44,00 30,58 11,00 122,32 44,00 30,58 11,00 122,32 44,00 30,58 11,00 122,32 44,00 30,58 11,00
I 166,80 60,00 41,70 15,00 166,80 60,00 41,70 15,00 166,80 60,00 41,70 15,00 166,80 60,00 41,70 15,00
J 11,12 4,00 2,78 1,00 11,12 4,00 2,78 1,00 11,12 4,00 2,78 1,00 11,12 4,00 2,78 1,00
Diagrama cu subtensiunile reticulului
În diagrama de mai jos, literele de la A la J se referă la subtensiunile reticulului din unităţile A - J prezentate în tabelul din dreapta.