Specification
Part
Number
Wire
Range
Stud
Size
Color
Code
I.D
mm
I.D
Inches
O.D.
mm
O.D.
Inches
A
mm
A
Inches
A1
mm
A1
Inches
B mm
B
Inches
C
mm
C
Inches
D mm
D
Inches
E mm
E
Inches
F mm
F
Inches
K mm
K
Inches
W mm
W
Inches
GL810 8 #10 RED 4.40 0.17 6.90 0.27 30.50 1.20 11.20 0.44 10.70 0.42 2.00 0.08 5.30 0.21 7.00 0.28 15.00 0.59 3.00 0.12 1.10 0.04
GL814 8 1/4" RED 4.40 0.17 6.90 0.27 30.50 1.20 11.20 0.44 10.70 0.42 2.00 0.08 6.40 0.25 7.00 0.28 15.00 0.59 3.00 0.12 1.10 0.04
GL610 6 #10 BLUE 5.20 0.20 7.50 0.30 38.00 1.50 18.00 0.71 10.70 0.42 2.10 0.08 5.30 0.21 7.50 0.30 17.00 0.67 3.00 0.12 1.30 0.05
GL614 6 1/4" BLUE 5.20 0.20 7.50 0.30 38.00 1.50 18.00 0.71 10.70 0.42 2.10 0.08 6.40 0.25 7.50 0.30 17.00 0.67 3.00 0.12 1.30 0.05
GL656 6 5/16" BLUE 5.20 0.20 7.50 0.30 38.00 1.50 18.00 0.71 12.40 0.49 1.70 0.07 8.40 0.33 7.50 0.30 17.00 0.67 3.00 0.12 1.30 0.05
GL410 4 #10 GRAY 6.40 0.25 8.70 0.34 38.00 1.50 18.00 0.71 12.40 0.49 2.00 0.08 5.30 0.21 8.00 0.31 17.00 0.67 3.00 0.12 1.70 0.07
GL414 4 1/4" GRAY 6.40 0.25 8.70 0.34 38.00 1.50 18.00 0.71 12.40 0.49 2.00 0.08 6.40 0.25 8.00 0.31 17.00 0.67 3.00 0.12 1.70 0.07
GL456 4 5/16" GRAY 6.40 0.25 8.70 0.34 38.00 1.50 18.00 0.71 12.40 0.49 2.00 0.08 8.40 0.33 8.00 0.31 17.00 0.67 3.00 0.12 1.70 0.07
GL438 4 3/8" GRAY 6.40 0.25 8.70 0.34 38.00 1.50 18.00 0.71 14.20 0.56 2.00 0.08 10.50 0.41 8.00 0.31 17.00 0.67 3.00 0.12 1.70 0.07
GL214 2 1/4" BROWN 8.00 0.31 10.70 0.42 45.60 1.80 21.00 0.83 15.30 0.60 2.60 0.10 6.40 0.25 9.40 0.37 20.60 0.81 4.00 0.16 2.00 0.08
GL256 2 5/16" BROWN 8.00 0.31 10.70 0.42 45.60 1.80 21.00 0.83 15.30 0.60 2.60 0.10 8.40 0.33 9.40 0.37 20.60 0.81 4.00 0.16 2.00 0.08
GL238 2 3/8" BROWN 8.00 0.31 10.70 0.42 45.60 1.80 21.00 0.83 15.30 0.60 2.60 0.10 10.50 0.41 9.40 0.37 20.60 0.81 4.00 0.16 2.00 0.08
GL114 1 1/4" GREEN 9.10 0.36 11.90 0.47 46.60 1.83 21.00 0.83 17.10 0.67 2.70 0.11 6.40 0.25 9.40 0.37 20.60 0.81 5.00 0.20 2.30 0.09
GL156 1 5/16" GREEN 9.10 0.36 11.90 0.47 46.60 1.83 21.00 0.83 17.10 0.67 2.70 0.11 8.40 0.33 9.40 0.37 20.60 0.81 5.00 0.20 2.30 0.09
GL138 1 3/8" GREEN 9.10 0.36 11.90 0.47 46.60 1.83 21.00 0.83 17.10 0.67 2.70 0.11 10.50 0.41 10.00 0.39 20.60 0.81 5.00 0.20 2.30 0.09
GL1056 1/0 AWG 5/16" PINK 9.90 0.39 13.20 0.52 46.60 1.83 21.00 0.83 18.90 0.74 3.20 0.13 8.40 0.33 9.40 0.37 20.60 0.81 5.00 0.20 2.50 0.10
GL1038 1/0 AWG 3/8" PINK 9.90 0.39 13.20 0.52 46.60 1.83 21.00 0.83 18.90 0.74 3.20 0.13 10.50 0.41 9.40 0.37 20.60 0.81 5.00 0.20 2.50 0.10
GL1048 1/0 AWG 1/2" PINK 9.90 0.39 13.20 0.52 46.60 1.83 21.00 0.83 18.90 0.74 3.20 0.13 13.00 0.51 9.40 0.37 20.60 0.81 5.00 0.20 2.50 0.10
GL2056 2/0 AWG 5/16" BLACK 11.20 0.44 14.30 0.56 57.00 2.24 24.00 0.94 20.70 0.81 3.00 0.12 8.40 0.33 12.00 0.47 27.00 1.06 6.00 0.24 3.00 0.12
GL2038 2/0 AWG 3/8" BLACK 11.20 0.44 14.30 0.56 57.00 2.24 24.00 0.94 20.70 0.81 3.00 0.12 10.50 0.41 12.00 0.47 27.00 1.06 6.00 0.24 3.00 0.12
GL2048 2/0 AWG 1/2" BLACK 11.20 0.44 14.30 0.56 57.00 2.24 24.00 0.94 20.70 0.81 3.00 0.12 13.00 0.51 12.00 0.47 27.00 1.06 6.00 0.24 3.00 0.12
GL3038 3/0 AWG 3/8" ORANGE 12.50 0.49 15.80 0.62 60.00 2.36 25.00 0.98 22.90 0.90 3.20 0.13 10.50 0.41 12.00 0.47 27.00 1.06 8.00 0.31 3.20 0.13
GL3048 3/0 AWG 1/2" ORANGE 12.50 0.49 15.80 0.62 60.00 2.36 25.00 0.98 22.90 0.90 3.20 0.13 13.00 0.51 12.00 0.47 27.00 1.06 8.00 0.31 3.20 0.13
GL4038 4/0 AWG 3/8" PURPLE 13.90 0.55 17.50 0.69 60.00 2.36 25.00 0.98 25.40 1.00 3.40 0.13 10.50 0.41 12.00 0.47 27.00 1.06 8.00 0.31 3.50 0.14
GL4048 4/0 AWG 1/2" PURPLE 13.90 0.55 17.50 0.69 60.00 2.36 25.00 0.98 25.40 1.00 3.40 0.13 13.00 0.51 12.00 0.47 27.00 1.06 8.00 0.31 3.50 0.14
GL25038 250 3/8" YELLOW 15.10 0.59 19.10 0.75 63.00 2.48 27.00 1.06 27.70 1.09 3.80 0.15 10.50 0.41 12.00 0.47 27.00 1.06 9.00 0.35 4.00 0.16
GL25048 250 1/2" YELLOW 15.10 0.59 19.10 0.75 63.00 2.48 27.00 1.06 27.70 1.09 3.80 0.15 13.00 0.51 12.00 0.47 27.00 1.06 9.00 0.35 4.00 0.16
GL30048 300 1/2" WHITE 16.70 0.66 20.70 0.81 63.00 2.48 27.00 1.06 30.20 1.19 3.80 0.15 13.00 0.51 13.20 0.52 27.00 1.06 9.00 0.35 4.20 0.17
GL35048 350 1/2" RED 17.80 0.70 22.20 0.87 66.20 2.61 28.00 1.10 32.40 1.28 4.20 0.17 13.00 0.51 13.20 0.52 27.00 1.06 11.00 0.43 4.50 0.18
GL40048 400 1/2" BLUE 19.40 0.76 24.10 0.95 78.20 3.08 30.00 1.18 35.20 1.39 4.50 0.18 13.00 0.51 13.20 0.52 35.00 1.38 13.00 0.51 4.80 0.19
GL50048 500 1/2" BROWN 21.20 0.83 27.00 1.06 83.20 3.28 35.00 1.38 39.10 1.54 5.50 0.22 13.00 0.51 13.20 0.52 35.00 1.38 13.00 0.51 5.00 0.20
GL50058 500 5/8" BROWN 21.20 0.83 27.00 1.06 83.20 3.28 35.00 1.38 39.10 1.54 5.50 0.22 17.00 0.67 13.20 0.52 35.00 1.38 13.00 0.51 5.00 0.20
GL60048 600 1/2" GREEN 23.50 0.93 30.20 1.19 89.00 3.50 38.00 1.50 43.60 1.72 6.40 0.25 13.00 0.51 13.20 0.52 37.00 1.46 14.00 0.55 6.00 0.24
GL60058 600 5/8" GREEN 23.50 0.93 30.20 1.19 89.00 3.50 38.00 1.50 43.60 1.72 6.40 0.25 17.00 0.67 17.50 0.69 37.00 1.46 14.00 0.55 6.00 0.24
GL70058 700 5/8" BLACK 26.20 1.03 33.30 1.31 111.00 4.37 47.00 1.85 48.30 1.90 6.80 0.27 17.00 0.67 17.50 0.69 47.00 1.85 17.00 0.67 6.50 0.26
Title - Copper Short Barrel One Hole Compression
Lug - GL Series
Copper Short Barrel One Hole Compression Lug - GL Series
Drawn - SD
Approved - KM
Material - Copper