Operation Manual
17
Português
Instalação
 Este gráco serve apenas como referência ao usuário.
Tamanho do 
comprimento 
diagonal (pol-
egada) da Tela 
4:3
Tamanho da tela W x H Distância de Projeção (D)
Offset (Hd)
(m) (pés) (m) (pés)
Largura Altura Largura Altura largura tele largura tele (m) (pés)
44.00  0,95  0,59  37,40  23,23  1,20  1,50  3,94  4,92  0,07  0,24 
60.00  1,29  0,81  50,79  31,89  1,70  2,00  5,58  6,56  0,10  0,33 
70.00  1,51  0,94  59,45  37,01  1,90  2,30  6,23  7,54  0,12  0,38 
80.00  1,72  1,08  67,72  42,52  2,20  2,60  7,22  8,53  0,13  0,44 
90.00  1,94  1,21  76,38  47,64  2,50  3,00  8,20  9,84  0,15  0,49 
100.00  2,15  1,35  84,65  53,15  2,80  3,30  9,18  10,82  0,17  0,55 
120.00  2,58  1,62  101,57  63,78  3,30  4,00  10,82  13,12  0,20  0,66 
150.00  3,23  2,02  127,17  79,53  4,10  5,00  13,45  16,40  0,25  0,82 
180.00  3,88  2,42  152,76  95,28  5,00  6,00  16,40  19,68  0,30  0,98 
250.00  5,38  3,37  211,81  132,68  6,90  8,30  22,63  27,22  0,42  1,37 
302.00  6,50  4,07  255,91  160,24  8,30  10,00  27,22  32,80  0,50  1,66 
WXGA










