Operation Manual

16
Instalacja
Długość
przekątnej
(cale) ekranu
16:9
Rozmiar ekranu S X W (16:9) Odległość projekcji (D)
Przesunięcie
(A)
(m) (stopy) (m) (stopy)
Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość szeroki tele szeroki tele (m) (stopy)
30 0,66 0,37 2,18 1,23 0,92 1,39 3,03 4,55 0,06 0,18
40 0,89 0,50 2,91 1,63 1,23 1,85 4,04 6,07 0,07 0,25
60 1,33 0,75 4,36 2,45 1,85 2,78 6,06 9,11 0,11 0,37
80 1,77 1,00 5,81 3,27 2,46 3,70 8,08 12,14 0,15 0,49
100 2,21 1,25 7,26 4,09 3,08 4,63 10,10 15,18 0,19 0,61
120 2,66 1,49 8,72 4,90 3,69 5,55 12,11 18,22 0,22 0,74
140 3,10 1,74 10,17 5,72 4,31 6,48 14,13 21,25 0,26 0,86
160 3,54 1,99 11,62 6,54 4,92 7,40 16,15 24,29 0,30 0,98
190 4,21 2,37 13,80 7,76 5,85 8,79 19,18 28,84 0,35 1,16
230 5,09 2,86 16,71 9,40 7,08 10,64 23,22 34,91 0,43 1,41
280 6,20 3,49 20,34 11,44 8,62 12,96 28,27 42,50 0,52 1,72
300 6,64 3,74 21,79 12,26 9,23 13,88 30,29 45,54 0,56 1,84
Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu
(1080p)
3URMHFWLRQ'LVWDQFH
.H\VWRQH&RUUHFWLRQ$QJOH
,PDJH+HLJKW
Kąt korekcji Keystone
Odległość projekcji
Wysokość obrazu