Operating instructions

24
DEUTSCH
Montage (Fortsetzung)
Projektionsabstände nach Art des Objektivs (für den PT-D12000E)
Für das Bildkantenverhältnis 4:3 (Maßeinheiten: m)
Objektivart
Zoomobjektiv
Feststehendes
Objektiv
Modellnummer des
Projektionsobjektivs
ET-D75LE1 ET-D75LE2 ET-D75LE3 ET-D75LE4 ET-D75LE8 ET-D75LE6 ET-D75LE5
Verhältnis, wie das Bild an
die Wand geworfen wird
*1
1,5-2,0 : 1 2,0-3,0 : 1 3,0-5,0 : 1 5,0-8,0 : 1 7,9-15,0 : 1 1,0-1,2 : 1 0,8 : 1
Leinwandabmessungen
Projektionsabstand (L)
Projektionsfläche
(Zoll)
Nutzbare
Höhe (SH)
Nutzbare
Breite (SW)
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Feststehend
70 1,067 1,422 2,07 2,77 2,80 4,21 4,23 7,09 7,10 11,37 11,09 21,14 1,39 1,66 1,02
80 1,219 1,626 2,38 3,18 3,21 4,83 4,84 8,13 8,13 13,01 12,73 24,21 1,60 1,91 1,18
90 1,372 1,829 2,68 3,59 3,62 5,45 5,46 9,16 9,16 14,65 14,37 27,29 1,81 2,16 1,34
100 1,524 2,032 2,99 4,00 4,04 6,07 6,08 10,19 10,19 16,29 16,01 30,36 2,01 2,41 1,50
120 1,829 2,438 3,60 4,82 4,86 7,30 7,31 12,25 12,26 19,57 19,29 36,50 2,43 2,90 1,81
150 2,286 3,048 4,53 6,05 6,09 9,15 9,16 15,34 15,35 24,49 24,21 45,72 3,05 3,65 2,29
200 3,048 4,064 6,06 8,10 8,15 12,24 12,25 20,50 20,50 32,69 32,40 61,08 4,08 4,89 3,08
250 3,810 5,080 7,59 10,15 10,21 15,33 15,34 25,65 25,66 40,88 40,60 76,44 5,12 6,13 3,87
300 4,572 6,096 9,13 12,19 12,27 18,41 18,42 30,81 30,81 49,08 48,80 91,79 6,15 7,37 4,66
350 5,334 7,112 10,66 14,24 14,32 21,50 21,51 35,96 35,97 57,28 57,00 107,15 7,19 8,61
400 6,096 8,128 12,19 16,29 16,38 24,58 24,60 41,12 41,12 65,47 65,19 122,51 8,22 9,85
500 7,620 10,160 15,26 20,39 20,50 30,76 30,77 51,42 51,43 81,87 81,59 153,23 10,29 12,33
600 9,144 12,192 18,33 24,49 24,61 36,93 36,94 61,73 61,74 98,26 97,98 183,95 12,36 14,81
Für das Bildkantenverhältnis 16:9 (Maßeinheiten: m)
Objektivart
Zoomobjektiv
Feststehendes
Objektiv
Modellnummer des
Projektionsobjektivs
ET-D75LE1 ET-D75LE2 ET-D75LE3 ET-D75LE4 ET-D75LE8 ET-D75LE6 ET-D75LE5
Verhältnis, wie das Bild an
die Wand geworfen wird
*1
1,5-2,0 : 1 2,0-3,0 : 1 3,0-5,0 : 1 5,0-8,0 : 1 8,0-15,0 : 1 1,0-1,2 : 1 0,8 : 1
Leinwandabmessungen
Projektionsabstand (L)
Projektionsfläche
(Zoll)
Nutzbare
Höhe (SH)
Nutzbare
Breite (SW)
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Feststehend
70 0,872 1,550 2,26 3,02 3,06 4,60 4,61 7,74 7,75 12,40 12,12 23,06 1,52 1,82 1,12
80 0,996 1,771 2,60 3,47 3,51 5,27 5,28 8,86 8,87 14,18 13,90 26,41 1,75 2,09 1,29
90 1,121 1,992 2,93 3,92 3,95 5,95 5,96 9,99 9,99 15,97 15,69 29,76 1,97 2,36 1,47
100 1,245 2,214 3,27 4,36 4,40 6,62 6,63 11,11 11,11 17,76 17,47 33,10 2,20 2,63 1,64
120 1,494 2,657 3,93 5,26 5,30 7,96 7,97 13,35 13,36 21,33 21,04 39,79 2,65 3,17 1,98
150 1,868 3,321 4,94 6,60 6,64 9,98 9,99 16,72 16,73 26,68 26,40 49,83 3,33 3,98 2,50
200 2,491 4,428 6,61 8,83 8,89 13,34 13,35 22,34 22,34 35,61 35,33 66,56 4,45 5,33 3,36
250 3,113 5,535 8,28 11,06 11,13 16,70 16,71 27,95 27,96 44,54 44,26 83,29 5,58 6,68 4,22
300 3,736 6,641 9,95 13,29 13,37 20,07 20,08 33,57 33,57 53,47 53,19 100,02 6,71 8,03 5,08
350 4,358 7,748 11,62 15,52 15,61 23,43 23,44 39,18 39,19 62,40 62,12 116,75 7,84 9,38
400 4,981 8,855 13,29 17,76 17,85 26,79 26,80 44,80 44,80 71,33 71,05 133,48 8,96 10,73
500 6,226 11,069 16,63 22,22 22,33 33,51 33,52 56,03 56,03 89,19 88,91 166,95 11,22 13,43
600 7,472 13,283 19,97 26,69 26,82 40,24 40,25 67,26 67,26 107,04 106,77 200,41 13,47 16,14
*1: Das „Wurf verhältnis“ ist das ungefähre Verhältnis zwischen Bildschirmbreite zum Projektionsabstand.