Operating instructions
118 – DEUTSCH
Kompatible RGB/YPBPR/DVI-D-Signale
In der folgenden Tabelle werden die Arten von RGB/YPBPR/DVI-D-Signalen aufgeführt, die mit diesem Projektor
kompatibel sind. RGB-Signale können auch in einem Bereich von fH = 15 kHz–100 kHz, fV = 24 Hz–120 Hz, Dot-
Clock = 20 MHz–162 MHz eingespeist werden.
Hinweis
Die Anzahl der Pixel bei PT-D10000E beträgt 1 400 × 1 050. Wenn Signale mit einer Pixelanzahl eingespeist werden, die sich
von den oben aufgeführten Daten unterscheidet, werden sie in Signale mit 1 400 × 1 050 Pixeln konvertiert und angezeigt.
Die Anzahl der Pixel bei PT-DW10000E beträgt 1 920 × 1 080. Wenn Signale mit einer Pixelanzahl eingespeist
werden, die sich von den oben aufgeführten Daten unterscheidet, werden sie in Signale mit 1 920 × 1 080 Pixeln
konvertiert und angezeigt.
Ein „i“ nach der Anzahl der angezeigten Pixel steht für „Interlace-Signal“.
Wenn Interlace-Signale eingespeist werden, tritt Flackern (Zeilenflackern) auf.
•
•
•
•
Anzeigemodus
Anzahl der
angezeigten Pixel
Abtastfrequenz
Dot-Clock-Frequenz
(MHz)
Format
H (kHz) V (Hz)
NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60 720 × 480i 15,7 59,9 VIDEO/S-VIDEO
PAL/PAL-N/SECAM 720 × 576i 15,6 50,0 VIDEO/S-VIDEO
480i 720 × 480i 15,7 59,9 13,5 YPbPr/RGB
576i 720 × 576i 15,6 50,0 13,5 YPbPr/RGB
480p 720 × 483 31,5 59,9 27,0 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
576p 720 × 576 31,3 50,0 27,0 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/60i 1 920 × 1 080i 33,8 60,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/50i 1 920 × 1 080i 28,1 50,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/24p 1 920 × 1 080 27,0 24,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/24sF 1 920 × 1 080i 27,0 24,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/25p 1 920 × 1 080 28,1 25,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/30p 1 920 × 1 080 33,8 30,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/50p 1 920 × 1 080 56,3 50,0 148,5 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/60p 1 920 × 1 080 67,5 60,0 148,5 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
720p/60p 1 280 × 720 45,0 60,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
720p/50p 1 280 × 720 37,5 50,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
VGA400
640 × 400 31,5 70,1 25,2 RGB/DVI(EDID2)
640 × 400 37,9 85,1 31,5 RGB/DVI(EDID2)
VGA480
640 × 480 31,5 59,9 25,2 RGB/DVI(EDID1&EDID2)
640 × 480 35,0 66,7 30,2 RGB/DVI(EDID2)
640 × 480 37,9 72,8 31,5 RGB/DVI(EDID2)
640 × 480 37,5 75,0 31,5 RGB/DVI(EDID2)
640 × 480 43,3 85,0 36,0 RGB/DVI(EDID2)
SVGA
800 × 600 35,2 56,3 36,0 RGB/DVI(EDID2)
800 × 600 37,9 60,3 40,0 RGB/DVI(EDID2)
800 × 600 48,1 72,2 50,0 RGB/DVI(EDID2)
800 × 600 46,9 75,0 49,5 RGB/DVI(EDID2)
800 × 600 53,7 85,1 56,3 RGB/DVI(EDID2)
MAC16 832 × 624 49,7 74,6 57,3 RGB/DVI(EDID2)
XGA
1 024 × 768 39,6 50,0 51,9 RGB/DVI(EDID2)
1 024 × 768 48,4 60,0 65,0 RGB/DVI(EDID2)
1 024 × 768 56,5 70,1 75,0 RGB/DVI(EDID2)
1 024 × 768 60,0 75,0 78,8 RGB/DVI(EDID2)
1 024 × 768 65,5 81,6 86,0 RGB/DVI(EDID2)
1 024 × 768 68,7 85,0 94,5 RGB/DVI(EDID2)
1 024 × 768i 35,5 87,0 44,9 RGB
1 024 × 768 80,0 100,0 105,0 RGB/DVI(EDID2)
1 024 × 768 96,7 120,0 130,0 RGB/DVI(EDID2)
MXGA
1 152 × 864 64,0 71,2 94,2 RGB/DVI(EDID2)
1 152 × 864 67,5 74,9 108,0 RGB/DVI(EDID2)
1 152 × 864 76,7 85,0 121,5 RGB/DVI(EDID2)
WXGA
1 280 × 800 41,3 50,0 68,0 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 800 49,7 59,8 83,5 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 768 39,6 49,9 65,3 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 768 47,8 59,9 79,5 RGB/DVI(EDID2)
MAC21 1 152 × 870 68,7 75,1 100,0 RGB/DVI(EDID2)
MSXGA 1 280 × 960 60,0 60,0 108,0 RGB/DVI(EDID2)
SXGA
1 280 × 1 024 52,4 50,0 88,0 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 1 024 64,0 60,0 108,0 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 1 024 72,3 66,3 125,0 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 1 024 78,2 72,0 135,1 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 1 024 80,0 75,0 135,0 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 1 024 91,1 85,0 157,5 RGB/DVI(EDID2)
SXGA+
1 400 × 1 050 65,2 60,0 122,6 RGB/DVI(EDID2)
1 400 × 1 050 78,8 72,0 149,3 RGB/DVI(EDID2)
1 400 × 1 050 82,2 75,0 155,9 RGB/DVI(EDID2)
UXGA 1 600 × 1 200 75,0 60,0 162,0 RGB/DVI(EDID2)
Anzeigemodus
Anzahl der
angezeigten Pixel
Abtastfrequenz
Dot-Clock-Frequenz
(MHz)
Format
H (kHz) V (Hz)
NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60 720 × 480i 15,7 59,9 VIDEO/S-VIDEO
PAL/PAL-N/SECAM 720 × 576i 15,6 50,0 VIDEO/S-VIDEO
480i 720 × 480i 15,7 59,9 13,5 YPbPr/RGB
576i 720 × 576i 15,6 50,0 13,5 YPbPr/RGB
480p 720 × 483 31,5 59,9 27,0 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
576p 720 × 576 31,3 50,0 27,0 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/60i 1 920 × 1 080i 33,8 60,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/50i 1 920 × 1 080i 28,1 50,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/24p 1 920 × 1 080 27,0 24,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/24sF 1 920 × 1 080i 27,0 24,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/25p 1 920 × 1 080 28,1 25,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/30p 1 920 × 1 080 33,8 30,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/50p 1 920 × 1 080 56,3 50,0 148,5 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
1 080/60p 1 920 × 1 080 67,5 60,0 148,5 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
720p/60p 1 280 × 720 45,0 60,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
720p/50p 1 280 × 720 37,5 50,0 74,3 YPbPr/RGB/DVI(EDID1)
VGA400
640 × 400 31,5 70,1 25,2 RGB/DVI(EDID2)
640 × 400 37,9 85,1 31,5 RGB/DVI(EDID2)
VGA480
640 × 480 31,5 59,9 25,2 RGB/DVI(EDID1&EDID2)
640 × 480 35,0 66,7 30,2 RGB/DVI(EDID2)
640 × 480 37,9 72,8 31,5 RGB/DVI(EDID2)
640 × 480 37,5 75,0 31,5 RGB/DVI(EDID2)
640 × 480 43,3 85,0 36,0 RGB/DVI(EDID2)
SVGA
800 × 600 35,2 56,3 36,0 RGB/DVI(EDID2)
800 × 600 37,9 60,3 40,0 RGB/DVI(EDID2)
800 × 600 48,1 72,2 50,0 RGB/DVI(EDID2)
800 × 600 46,9 75,0 49,5 RGB/DVI(EDID2)
800 × 600 53,7 85,1 56,3 RGB/DVI(EDID2)
MAC16 832 × 624 49,7 74,6 57,3 RGB/DVI(EDID2)
XGA
1 024 × 768 39,6 50,0 51,9 RGB/DVI(EDID2)
1 024 × 768 48,4 60,0 65,0 RGB/DVI(EDID2)
1 024 × 768 56,5 70,1 75,0 RGB/DVI(EDID2)
1 024 × 768 60,0 75,0 78,8 RGB/DVI(EDID2)
1 024 × 768 65,5 81,6 86,0 RGB/DVI(EDID2)
1 024 × 768 68,7 85,0 94,5 RGB/DVI(EDID2)
1 024 × 768i 35,5 87,0 44,9 RGB
1 024 × 768 80,0 100,0 105,0 RGB/DVI(EDID2)
1 024 × 768 96,7 120,0 130,0 RGB/DVI(EDID2)
MXGA
1 152 × 864 64,0 71,2 94,2 RGB/DVI(EDID2)
1 152 × 864 67,5 74,9 108,0 RGB/DVI(EDID2)
1 152 × 864 76,7 85,0 121,5 RGB/DVI(EDID2)
WXGA
1 280 × 800 41,3 50,0 68,0 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 800 49,7 59,8 83,5 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 768 39,6 49,9 65,3 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 768 47,8 59,9 79,5 RGB/DVI(EDID2)
MAC21 1 152 × 870 68,7 75,1 100,0 RGB/DVI(EDID2)
MSXGA 1 280 × 960 60,0 60,0 108,0 RGB/DVI(EDID2)
SXGA
1 280 × 1 024 52,4 50,0 88,0 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 1 024 64,0 60,0 108,0 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 1 024 72,3 66,3 125,0 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 1 024 78,2 72,0 135,1 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 1 024 80,0 75,0 135,0 RGB/DVI(EDID2)
1 280 × 1 024 91,1 85,0 157,5 RGB/DVI(EDID2)
SXGA+
1 400 × 1 050 65,2 60,0 122,6 RGB/DVI(EDID2)
1 400 × 1 050 78,8 72,0 149,3 RGB/DVI(EDID2)
1 400 × 1 050 82,2 75,0 155,9 RGB/DVI(EDID2)
UXGA 1 600 × 1 200 75,0 60,0 162,0 RGB/DVI(EDID2)
Anhang










