Information

95
110V~
50/60Hz
4h
230V~
50/60Hz
3p=6h
4p+5p=9h
400V~
50/60Hz
3p=9h
4p+5p=6h
500V~
50/60Hz
7h
>50-
500V~
100-300Hz
10h
>50-
500V~
301-500Hz
2h
435-6
4351-6
445-6
63 3 2 4331-4 4331-6 4331-9 4331-7 4331-10 4331-2
63 4 2 4341-4 4341-9 4341-6 4341-7 4341-10 4341-2
63 5 2 4351-4 4351-9 4351-6 4351-7 4351-10 4351-2
63 3 2 4331-4fc 4331-6fc 4331-9fc 4331-7fc 4331-10fc 4331-2fc
63 4 2 4341-4fc 4341-9fc 4341-6fc 4341-7fc 4341-10fc 4341-2fc
63 5 2 4351-4fc 4351-9fc 4351-6fc 4351-7fc 4351-10fc 4351-2fc
63 3 2 4331-4fd 4331-6fd 4331-9fd 4331-7fd 4331-10fd 4331-2fd
63 4 2 4341-4fd 4341-9fd 4341-6fd 4341-7fd 4341-10fd 4341-2fd
63 5 2 4351-4fd 4351-9fd 4351-6fd 4351-7fd 4351-10fd 4351-2fd
125 3 2 443-4 443-6 443-9 443-7 443-10 443-2
125 4 2 444-4 444-9 444-6 444-7 444-10 444-2
125 5 2 445-4 445-9 445-6 445-7 445-10 445-2
125 3 2 443-4fe 443-6fe 443-9fe 443-7fe 443-10fe 443-2fe
125 4 2 444-4fe 444-9fe 444-6fe 444-7fe 444-10fe 444-2fe
125 5 2 445-4fe 445-9fe 445-6fe 445-7fe 445-10fe 445-2fe
63 3 2 433-4 433-6 433-9 433-7 433-10 433-2
63 4 2 434-4 434-9 434-6 434-7 434-10 434-2
63 5 2 435-4 435-9 435-6 435-7 435-10 435-2
63 3 2 433-4fc 433-6fc 433-9fc 433-7fc 433-10fc 433-2fc
63 4 2 434-4fc 434-9fc 434-6fc 434-7fc 434-10fc 434-2fc
63 5 2 435-4fc 435-9fc 435-6fc 435-7fc 435-10fc 435-2fc
63 3 2 433-4fd 433-6fd 433-9fd 433-7fd 433-10fd 433-2fd
63 4 2 434-4fd 434-9fd 434-6fd 434-7fd 434-10fd 434-2fd
63 5 2 435-4fd 435-9fd 435-6fd 435-7fd 435-10fd 435-2fd
Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.
Ampere
Pole
VPE
Flansch 100 x 112 - Lochabstand 80 x 88
Flansch 100 x 107 - Lochabstand 77 x 85
Flansch 106 x 110 - Lochabstand 90 x 90
Flansch 120 x 130 - Lochabstand 100 x 108
Flansch 114 x 114 - Lochabstand 90 x 90
Flansch 100 x 112 - Lochabstand 80 x 88
Flansch 100 x 107 - Lochabstand 77 x 85
Flansch 106 x 110 - Lochabstand 90 x 90