Instruction Manual

- 9 -
PERFORMANCE CHARTS
DP 423
Pressure
in PSI
and BAR
GPM HP GPM HP GPM HP GPM HP GPM HP
LPM HP LPM HP LPM HP LPM HP LPM HP
@ 350 RPM @ 400 RPM @ 450 RPM @ 500 RPM @ 550 RPM
0 PSI 7.5 0.18 8.5 0.20 9.4 0.29 10.5 0.35 11.5 0.42
0 BAR 28.3 0.18 32.2 0.20 35.6 0.29 39.5 0.35 43.3 0.42
72 PSI 7.3 0.46 8.3 0.53 9.2 0.61 10.2 0.68 11.0 0.77
5 BAR 27.4 0.46 31.2 0.53 34.6 0.61 38.5 0.68 41.5 0.77
145 PSI 7.2 0.77 8.2 0.87 9.1 0.98 10.1 1.11 11.0 1.21
10 BAR 27.3 0.77 31.1 0.87 34.5 0.98 38.2 1.11 41.4 1.21
217 PSI 7.0 1.06 8.1 1.21 9.1 1.37 10.0 1.51 10.8 1.68
15 BAR 26.5 1.06 30.5 1.21 34.5 1.37 37.7 1.51 40.7 1.68
290 PSI 6.9 1.33 7.8 1.53 9.1 1.74 9.8 1.93 10.6 2.14
20 BAR 26.0 1.33 29.5 1.53 34.2 1.74 37.0 1.93 40.1 2.14
DP 573
Pressure
in PSI
and BAR
GPM HP GPM HP GPM HP GPM HP GPM HP
LPM KW LPM KW LPM KW LPM KW LPM KW
@ 350 RPM @ 400 RPM @ 450 RPM @ 500 RPM @ 550 RPM
0 PSI 10.4 0.14 11.7 0.17 13.0 0.24 14.3 0.32 15.6 0.43
0 BAR 39.5 0.10 44.3 0.13 49.1 0.18 54.3 0.24 59.1 0.32
72 PSI 10.3 0.54 11.6 0.62 12.6 0.67 14.2 0.77 15.5 0.83
5 BAR 39.0 0.40 43.8 0.46 47.7 0.50 53.9 0.57 58.6 0.62
145 PSI 10.1 0.95 11.4 1.09 12.6 1.22 14.1 1.28 15.2 1.41
10 BAR 38.4 0.71 43.0 0.81 47.6 0.91 53.3 0.95 57.5 1.05
217 PSI 9.9 1.33 11.1 1.50 12.5 1.71 13.9 1.89 14.9 2.07
15 BAR 37.3 0.99 41.9 1.12 47.4 1.28 52.7 1.41 56.4 1.54
290 PSI 9.7 1.60 10.8 1.88 12.5 2.14 13.8 2.43 14.8 2.64
20 BAR 36.8 1.19 40.9 1.40 47.3 1.60 52.3 1.81 56.1 1.97
DP 763
Pressure
in PSI
and BAR
GPM HP GPM HP GPM HP GPM HP GPM HP
LPM KW LPM KW LPM KW LPM KW LPM KW
@ 350 RPM @ 400 RPM @ 450 RPM @ 500 RPM @ 550 RPM
0 PSI 13.7 0.20 15.3 0.29 17.1 0.39 18.8 0.51 20.2 0.63
0 BAR 51.8 0.15 57.8 0.22 64.9 0.29 71.0 0.38 76.4 0.47
72 PSI 13.4 0.71 15.2 0.77 16.8 0.90 18.4 0.98 20.1 1.11
5 BAR 50.9 0.53 57.6 0.57 63.5 0.67 69.8 0.73 76.0 0.83
145 PSI 13.3 1.21 15.0 1.39 16.7 1.58 18.4 1.76 19.9 1.93
10 BAR 50.5 0.90 56.8 1.04 63.4 1.18 69.7 1.31 75.4 1.44
217 PSI 12.8 1.76 14.9 2.02 16.7 2.25 18.1 2.50 19.5 2.75
15 BAR 48.5 1.31 56.3 1.51 63.1 1.68 68.6 1.86 73.9 2.05
290 PSI 12.7 2.12 14.6 2.49 16.5 2.77 18.0 3.12 19.4 3.45
20 BAR 48.0 1.58 55.4 1.86 62.3 2.07 68.2 2.33 73.4 2.57
Form L-1385 (05/14)