User manual
21
5. Technische Daten
Horizontal-
frequenz
(kHz)
Auflösung Vertikal-
frequenz
(Hz)
37,88 800x600 60,32
46,88 800x600 75,00
48,08 1024x768 72,19
47,73 832x624 74,55
48,36 1024x768 60,00
56,48 1024x768 70,07
60,02 1024x768 75,03
44,77 1280x720 59,86
60 1280x960 60
63,89 1280x1024 60,02
79,98 1280x1024 75,03
55,94 1440x900 59,89
65,29 1680x1050 59,95
67,50 1920x1080 60,00
Anmerkung
Bitte beachten Sie, dass Ihr Bildschirm
bei seiner nativen Auflösung von
2560×1440 bei 60Hz
(328E9FJAB/328E9FJSB),
1920×1080 bei 60Hz
(328E9QSB/328E9QJAB/
328E9QHSB) am besten
funktioniert. Zur Erzielung optimaler
Anzeigequalität befolgen Sie bitte diese
Auflösungempfehlung.










