Information

Anschlussquerschnitte
eindrähtig (starr) min
eindrähtig (starr) max
feindrähtig (flexibel) min
feindrähtig (flexibel) max
feindrähtig (mit
Aderendhülse) min
feindrähtig (mit
Aderendhülse) max
Maße
Abisolierlänge
Bohrlochdurchmesser
Werkstoffe
Isolierstoff
Material
Brennbarkeitsklasse
Temperaturen
Einsatztemperatur
Wellenlötverfahren
Löttemperatur, empfohlen
Peaklötdauer, empfohlen
Reflowprozess
Löttemperatur, empfohlen
Peaklötdauer, empfohlen
Zulassungsdaten
266
Technische Daten
Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.
Bestelldaten (Rastermaß 5.08 mm)
Polzahl Breite (mm) Artikelbezeichnung Artikelnummer VPE
Farben
Stiftleiste | Rastermaß 5.08 mm
STLZ990/..-5.08-GRÜN
2 10.16 STLZ990/2-5.08-GRÜN 50990025131F 200
3 15.24 STLZ990/3-5.08-GRÜN 50990035131F 200
4 20.32 STLZ990/4-5.08-GRÜN 50990045131F 200
5 25.40 STLZ990/5-5.08-GRÜN 50990055131E 100
6 30.48 STLZ990/6-5.08-GRÜN 50990065131E 100
7 35.56 STLZ990/7-5.08-GRÜN 50990075131E 100
8 40.64 STLZ990/8-5.08-GRÜN 50990085131D 50
9 45.72 STLZ990/9-5.08-GRÜN 50990095131D 50
10 50.80 STLZ990/10-5.08-GRÜN 50990105131D 50
11 55.88 STLZ990/11-5.08-GRÜN 50990115131D 50
12 60.96 STLZ990/12-5.08-GRÜN 50990125131D 50
13 66.04 STLZ990/13-5.08-GRÜN 50990135131D 50
14 71.12 STLZ990/14-5.08-GRÜN 50990145131D 50
15 76.20 STLZ990/15-5.08-GRÜN 50990155131D 50
16 81.28 STLZ990/16-5.08-GRÜN 50990165131D 50
17 86.36 STLZ990/17-5.08-GRÜN 50990175131D 50
18 91.44 STLZ990/18-5.08-GRÜN 50990185131D 50
19 96.52 STLZ990/19-5.08-GRÜN 50990195131D 50
20 101.60 STLZ990/20-5.08-GRÜN 50990205131D 50
21 106.68 STLZ990/21-5.08-GRÜN 50990215131D 50
22 111.76 STLZ990/22-5.08-GRÜN 50990225131D 50
23 116.84 STLZ990/23-5.08-GRÜN 50990235131D 50
24 121.92 STLZ990/24-5.08-GRÜN 50990245131D 50
GRÜN, RAL 6018 HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018
PA 6.6
UL 94 V-0
-30 °C - 105 °C
265 °C
3 s / 10 s
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4 mm
Passende Gegenstücke (Rastermaß 5.08 mm)
Stiftleiste / Anschlussklemme
STLZ950-INV AKZ950 AKZ955 AKZ1100 AKZ1110 AKZ1200 AKZ4951
Kontaktstift Kupferlegierung
Usegroup B C D
Nennspannung 300 V 150 V 300 V 250 V
Nennstrom 15 A 15 A 10 A 10 A
Überspannungskategorie III
Prüfspannung 1.6 kV 1.3 kV 1.6 kV 4.0 kV
Verschmutzungsgrad 3
Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT 50000000024
Trennelement SE-STL950-GRÜN 50950000002
Zubehör
Abbildung Bezeichnung Artikelnummer
Details, sowie allgemeines Zubehör siehe S. 282 ff.
Serviceleistungen siehe S. 12/13