User's Manual

Table Of Contents
TX channel nominal frequencies
Band 17.7 – 19.7 GHz, duplex spacing 1010 MHz
Bandwidth:
1.75 MHz
ITU-R F.595-9 (-10), Annex 5.c
( Freq.table: rcinfo18_B_default:5 )
Ch.No. Lower [MHz] Upper [MHz] Ch.No. Lower [MHz] Upper [MHz] Ch.No. Lower [MHz] Upper [MHz] Ch.No. Lower [MHz] Upper [MHz]
267 18169.375 19179.375 342 18300.625 19310.625 417 18351.375 19361.375 491 18561.375 19571.375
268 18171.125 19181.125 343 18302.375 19312.375 418 18353.125 19363.125 492 18563.125 19573.125
269 18172.875 19182.875 344 18304.125 19314.125 419 18354.875 19364.875 493 18564.875 19574.875
270 18174.625 19184.625 345 18305.875 19315.875 420 18356.625 19366.625 494 18566.625 19576.625
271 18176.375 19186.375 346 18307.625 19317.625 421 18358.375 19368.375 495 18568.375 19578.375
272 18178.125 19188.125 347 18309.375 19319.375 422 18360.125 19370.125 496 18570.125 19580.125
273 18179.875 19189.875 348 18311.125 19321.125 423 18361.875 19371.875 497 18571.875 19581.875
274 18181.625 19191.625 349 18312.875 19322.875 424 18363.625 19373.625 498 18573.625 19583.625
275 18183.375 19193.375 350 18314.625 19324.625 425 18365.375 19375.375 499 18575.375 19585.375
276 18185.125 19195.125 351 18316.375 19326.375 426 18367.125 19377.125 500 18577.125 19587.125
277 18186.875 19196.875 352 18318.125 19328.125 427 18368.875 19378.875 501 18578.875 19588.875
278 18188.625 19198.625 353 18319.875 19329.875 428 18370.625 19380.625 502 18580.625 19590.625
279 18190.375 19200.375 354 18321.625 19331.625 429 18372.375 19382.375 503 18582.375 19592.375
280 18192.125 19202.125 355 18323.375 19333.375 430 18374.125 19384.125 504 18584.125 19594.125
281 18193.875 19203.875 356 18325.125 19335.125 431 18375.875 19385.875 505 18585.875 19595.875
282 18195.625 19205.625 357 18326.875 19336.875 432 18377.625 19387.625 506 18587.625 19597.625
283 18197.375 19207.375 358 18328.625 19338.625 433 18379.375 19389.375 507 18589.375 19599.375
284 18199.125 19209.125 359 18330.375 19340.375 434 18381.125 19391.125 508 18591.125 19601.125
285 18200.875 19210.875 360 18332.125 19342.125 435 18382.875 19392.875 509 18592.875 19602.875
286 18202.625 19212.625 361 18333.875 19343.875 436 18384.625 19394.625 510 18594.625 19604.625
287 18204.375 19214.375 362 18335.625 19345.625 437 18386.375 19396.375 511 18596.375 19606.375
288 18206.125 19216.125 363 18337.375 19347.375 438 18388.125 19398.125 512 18598.125 19608.125
289 18207.875 19217.875 364 18339.125 19349.125 439 18389.875 19399.875 513 18599.875 19609.875
290 18209.625 19219.625 365 18340.875 19350.875 440 18391.625 19401.625 514 18601.625 19611.625
291 18211.375 19221.375 366 18342.625 19352.625 441 18393.375 19403.375 515 18603.375 19613.375
292 18213.125 19223.125 367 18344.375 19354.375 442 18395.125 19405.125 516 18605.125 19615.125
293 18214.875 19224.875 368 18346.125 19356.125 443 18396.875 19406.875 517 18606.875 19616.875
294 18216.625 19226.625 369 18347.875 19357.875 444 18398.625 19408.625 518 18608.625 19618.625
295 18218.375 19228.375 370 18349.625 19359.625 445 18400.375 19410.375 519 18610.375 19620.375
296 18220.125 19230.125 371 18351.375 19361.375 446 18402.125 19412.125 520 18612.125 19622.125
297 18221.875 19231.875 372 18353.125 19363.125 447 18403.875 19413.875 521 18613.875 19623.875
298 18223.625 19233.625 373 18354.875 19364.875 448 18405.625 19415.625 522 18615.625 19625.625
299 18225.375 19235.375 374 18356.625 19366.625 449 18407.375 19417.375 523 18617.375 19627.375
300 18227.125 19237.125 375 18358.375 19368.375 450 18409.125 19419.125 524 18619.125 19629.125
301 18228.875 19238.875 376 18360.125 19370.125 451 18410.875 19420.875 525 18620.875 19630.875
302 18230.625 19240.625 377 18361.875 19371.875 452 18412.625 19422.625 526 18622.625 19632.625
303 18232.375 19242.375 378 18363.625 19373.625 453 18414.375 19424.375 527 18624.375 19634.375
304 18234.125 19244.125 379 18365.375 19375.375 454 18416.125 19426.125 528 18626.125 19636.125
305 18235.875 19245.875 380 18367.125 19377.125 455 18417.875 19427.875 529 18627.875 19637.875
306 18237.625 19247.625 381 18368.875 19378.875 456 18419.625 19429.625 530 18629.625 19639.625
307 18239.375 19249.375 382 18370.625 19380.625 457 18421.375 19431.375 531 18631.375 19641.375
308 18241.125 19251.125 383 18372.375 19382.375 458 18423.125 19433.125 532 18633.125 19643.125
309 18242.875 19252.875 384 18374.125 19384.125 459 18424.875 19434.875 533 18634.875 19644.875
310 18244.625 19254.625 385 18375.875 19385.875 460 18426.625 19436.625 534 18636.625 19646.625
311 18246.375 19256.375 386 18377.625 19387.625 461 18428.375 19438.375 535 18638.375 19648.375
312 18248.125 19258.125 387 18379.375 19389.375 462 18430.125 19440.125 536 18640.125 19650.125
313 18249.875 19259.875 388 18381.125 19391.125 463 18431.875 19441.875 537 18641.875 19651.875
314 18251.625 19261.625 389 18382.875 19392.875 464 18433.625 19443.625 538 18643.625 19653.625
315 18253.375 19263.375 390 18384.625 19394.625 465 18435.375 19445.375 539 18645.375 19655.375
316 18255.125 19265.125 391 18386.375 19396.375 466 18437.125 19447.125 540 18647.125 19657.125
317 18256.875 19266.875 392 18388.125 19398.125 467 18438.875 19448.875 541 18648.875 19658.875
318 18258.625 19268.625 393 18389.875 19399.875 468 18440.625 19450.625 542 18650.625 19660.625
319 18260.375 19270.375 394 18391.625 19401.625 469 18442.375 19452.375 543 18652.375 19662.375
320 18262.125 19272.125 395 18393.375 19403.375 470 18444.125 19454.125 544 18654.125 19664.125
321 18263.875 19273.875 396 18395.125 19405.125 471 18445.875 19455.875 545 18655.875 19665.875
322 18265.625 19275.625 397 18396.875 19406.875 472 18447.625 19457.625 546 18657.625 19667.625
323 18267.375 19277.375 398 18398.625 19408.625 473 18449.375 19459.375 547 18659.375 19669.375
324 18269.125 19279.125 399 18400.375 19410.375 474 18451.125 19461.125 548 18661.125 19671.125
325 18270.875 19280.875 400 18402.125 19412.125 475 18452.875 19462.875 549 18662.875 19672.875
326 18272.625 19282.625 401 18403.875 19413.875 476 18454.625 19464.625 550 18664.625 19674.625
327 18274.375 19284.375 402 18405.625 19415.625 477 18456.375 19466.375 551 18666.375 19676.375
328 18276.125 19286.125 403 18407.375 19417.375 478 18458.125 19468.125 552 18668.125 19678.125
329 18277.875 19287.875 404 18409.125 19419.125 479 18459.875 19469.875 553 18669.875 19679.875
330 18279.625 19289.625 405 18410.875 19420.875 480 18461.625 19471.625 554 18671.625 19681.625
331 18281.375 19291.375 406 18412.625 19422.625 481 18463.375 19473.375 555 18673.375 19683.375
332 18283.125 19293.125 407 18414.375 19424.375 482 18465.125 19475.125 556 18675.125 19685.125
333 18284.875 19294.875 408 18416.125 19426.125 483 18466.875 19476.875 557 18676.875 19686.875
334 18286.625 19296.625 409 18417.875 19427.875 484 18468.625 19478.625 558 18678.625 19688.625
335 18288.375 19298.375 410 18419.625 19429.625 485 18470.375 19480.375 559 18680.375 19690.375
336 18290.125 19300.125 411 18421.375 19431.375 486 18472.125 19482.125 560 18682.125 19692.125
337 18291.875 19301.875 412 18423.125 19433.125 487 18473.875 19483.875 561 18683.875 19693.875
338 18293.625 19303.625 413 18424.875 19434.875 488 18475.625 19485.625 562 18685.625 19695.625
339 18295.375 19305.375 414 18426.625 19436.625 489 18477.375 19487.375 563 18687.375 19697.375
340 18297.125 19307.125 415 18428.375 19438.375 490 18479.125 19489.125 564 18689.125 19699.125
341 18298.875 19308.875 416 18430.125 19440.125 491 18480.875 19490.875
342 18300.625 19310.625
Ver. 1.0
RAy2-18 - xA, RAy2-18 - xB
B sub-band
RAy2 Microwave Link © RACOM s.r.o.222
Technical parameters