Datasheet

Section 1 Overview
Rev. 4.00 Sep 27, 2006 page 25 of 1130
REJ09B0327-0400
Pin Name
Pin No. Expanded Modes Single-Chip Modes
FP-100B
TFP-100B Mode 1
Mode 2 (EXPE = 1)
Mode 3 (EXPE = 1)
Mode 2 (EXPE = 0)
Mode 3 (EXPE = 0)
Flash Memory
Writer Mode
72 A7 A7/P17 P17 FA7
73 A6 A6/P16 P16 FA6
74 A5 A5/P15 P15 FA5
75 A4 A4/P14 P14 FA4
76 A3 A3/P13 P13 FA3
77 A2 A2/P12 P12 FA2
78 A1 A1/P11 P11 FA1
79 A0 A0/P10 P10 FA0
80 PB3/D3 PB3/D3 PB3 NC
81 PB2/D2 PB2/D2 PB2 NC
82 D8 D8 P30 FO0
83 D9 D9 P31 FO1
84 D10 D10 P32 FO2
85 D11 D11 P33 FO3
86 D12 D12 P34 FO4
87 D13 D13 P35 FO5
88 D14 D14 P36 FO6
89 D15 D15 P37 FO7
90 PB1/D1 PB1/D1 PB1 NC
91 PB0/D0 PB0/D0 PB0 NC
92 VSS VSS VSS VSS
93 P80 P80 P80 NC
94 P81 P81 P81 NC
95 P82 P82 P82 NC
96 P83 P83 P83 NC
97 P84/IRQ3/TxD1 P84/IRQ3/TxD1 P84/IRQ3/TxD1 NC
98 P85/IRQ4/RxD1 P85/IRQ4/RxD1 P85/IRQ4/RxD1 NC
99 P86/IRQ5/SCK1 P86/IRQ5/SCK1 P86/IRQ5/SCK1 NC
100 RESO RESO RESO NC