Specification Sheet

Air
Performance Data
RAPM- JAZ Series
9
Model Numbers
80°F [26.5°C] DB/67°F [19.5°C] WB Indoor Air
95°F [35°C] DB Outdoor Air
Sound
Rating
dB
Indoor
CFM [L/s]
Outdoor
Unit
RAPM-
Indoor
Coil and/or
Air Handler
Total
Capacity
BTU/H [kW]
Net
Sensible
BTU/H [kW]
Net
Latent
BTU/H [kW]
EER SEER
030JAZ
RCFL-A*3621(RGFG-07?MCK?) 29,000 [8.5] 20,200 [5.9] 8,800 [2.6] 13.00 15.50 73 850 [401]
RCFL-A*3621(RGFG-09?ZCM?) 29,000 [8.5] 20,400 [6.0] 8,600 [2.5] 13.00 16.00 73 875 [413]
RCFL-A*3621(RGFG-10?ZCM?) 29,200 [8.6] 20,600 [6.0] 8,600 [2.5] 13.00 15.50 73 900 [425]
RCFL-A*3621(RGGE-06?MCK?) 29,400 [8.6] 21,300 [6.2] 8,100 [2.4] 12.50 15.10 73 1,025 [484]
RCFL-A*3621(RGGE-07?MCK?) 29,400 [8.6] 21,300 [6.2] 8,100 [2.4] 12.50 15.10 73 1,025 [484]
RCFL-A*3621(RGGE-09?ZCM?) 29,600 [8.7] 21,450 [6.3] 8,150 [2.4] 13.00 15.50 73 1,000 [472]
RCFL-A*3621(RGGE-10?ZCM?) 29,600 [8.7] 21,450 [6.3] 8,150 [2.4] 13.00 15.50 73 1,000 [472]
RCFL-A*3621(RGLE-07?AMK?) 29,400 [8.6] 21,250 [6.2] 8,150 [2.4] 13.00 15.50 73 1,025 [484]
RCFL-A*3621(RGLE-07?BRQ?) 29,400 [8.6] 20,900 [6.1] 8,500 [2.5] 13.00 16.00 73 925 [437]
RCFL-A*3621(RGLE-10?BRM?) 29,800 [8.7] 21,800 [6.4] 8,000 [2.3] 13.00 16.00 73 1,050 [495]
RCFL-A*3621(RGLT-07?AMK?) 29,200 [8.6] 20,500 [6.0] 8,700 [2.5] 13.00 16.00 73 875 [413]
RCFL-A*3621(RGLT-07?BRQ?) 29,800 [8.7] 21,550 [6.3] 8,250 [2.4] 13.00 16.00 73 975 [460]
RCFL-A*3621(RGLT-10?BRM?) 29,800 [8.7] 21,550 [6.3] 8,250 [2.4] 13.00 16.00 73 975 [460]
RCFL-A*3621(RGPE-05?BMK?) 29,400 [8.6] 21,300 [6.2] 8,100 [2.4] 12.50 15.10 73 975 [460]
RCFL-A*3621(RGPE-07?AMK?) 29,400 [8.6] 21,250 [6.2] 8,150 [2.4] 13.00 15.50 73 1,000 [472]
RCFL-A*3621(RGPE-07?BRQ?) 29,600 [8.7] 21,450 [6.3] 8,150 [2.4] 13.00 16.00 73 1,025 [484]
RCFL-A*3621(RGPE-10?BRM?) 30,000 [8.8] 22,100 [6.5] 7,900 [2.3] 13.00 16.00 73 1,075 [507]
RCFL-A*3621(RGPT-05?BMK?) 29,000 [8.5] 20,350 [6.0] 8,650 [2.5] 13.00 15.50 73 875 [413]
RCFL-A*3621(RGPT-07?AMK?) 29,000 [8.5] 20,500 [6.0] 8,500 [2.5] 13.00 15.50 73 875 [413]
RCFL-A*3621(RGPT-07?BRQ?) 29,800 [8.7] 21,800 [6.4] 8,000 [2.3] 13.00 16.00 73 975 [460]
RCFL-A*3621(RGPT-10?BRM?) 29,800 [8.7] 21,550 [6.3] 8,250 [2.4] 13.00 16.00 73 975 [460]
RCFL-A*3621(RGRM-04?MAE?) 29,200 [8.6] 21,100 [6.2] 8,100 [2.4] 12.00 14.50 73 1,025 [484]
RCFL-A*3621(RGRM-06?MAE?) 28,800 [8.4] 20,000 [5.9] 8,800 [2.6] 13.00 15.50 73 825 [389]
RCFL-A*3621(RGRM-07?MAE?) 28,800 [8.4] 20,100 [5.9] 8,700 [2.5] 12.50 15.10 73 850 [401]
RCFL-A*3621(RGRM-07?YBG?) 29,200 [8.6] 21,100 [6.2] 8,100 [2.4] 12.00 14.50 73 975 [460]
RCFL-A*3621(RGRM-09?ZAJ?) 29,200 [8.6] 20,900 [6.1] 8,300 [2.4] 13.00 15.50 73 950 [448]
RCFL-A*3621(RGRM-10?ZAJ?) 29,400 [8.6] 21,300 [6.2] 8,100 [2.4] 12.50 15.10 73 1,025 [484]
RCFL-A*3621(RGTM-06?MAE?) 29,000 [8.5] 20,450 [6.0] 8,550 [2.5] 13.00 15.50 73 900 [425]
RCFL-A*3621(RGTM-07?RBG?) 29,400 [8.6] 21,000 [6.2] 8,400 [2.5] 13.00 15.50 73 950 [448]
RCFL-A*3621(RGTM-09?ZAJ?) 29,600 [8.7] 21,400 [6.3] 8,200 [2.4] 13.00 16.00 73 975 [460]
RCFL-A*3621(RHWB-04WMX36A) 29,600 [8.7] 21,600 [6.3] 8,000 [2.3] 13.00 15.50 73 1,025 [484]
RCFL-A*3621(RHWB-06WMX48A) 29,600 [8.7] 21,600 [6.3] 8,000 [2.3] 13.00 15.50 73 975 [460]
RCFL-A*3621(ROCA-070E03) 29,600 [8.7] 21,400 [6.3] 8,200 [2.4] 13.00 15.50 73 1,000 [472]
RCFL-A*3621(ROCA-070E04) 29,600 [8.7] 21,400 [6.3] 8,200 [2.4] 13.00 15.50 73 1,000 [472]
RCFL-A*3621(ROLA-070E03) 29,200 [8.6] 20,600 [6.0] 8,600 [2.5] 13.00 16.00 73 900 [425]
RCFL-A*3621(ROLA-070E04) 29,200 [8.6] 20,600 [6.0] 8,600 [2.5] 13.00 16.00 73 900 [425]
RCFL-A*3621(ROLA-115E05) 29,200 [8.6] 20,600 [6.0] 8,600 [2.5] 13.00 16.00 73 900 [425]
RCFL-A*3621+RXMD-C04 29,000 [8.5] 21,000 [6.2] 8,000 [2.3] 12.00 14.50 73 1,000 [472]
RCFL-A*3821(RGFG-06?MCK?) 29,800 [8.7] 21,350 [6.3] 8,450 [2.5] 13.00 15.50 73 875 [413]
RCFL-A*3821(RGFG-07?MCK?) 29,800 [8.7] 21,200 [6.2] 8,600 [2.5] 13.00 16.00 73 850 [401]
RCFL-A*3821(RGFG-09?ZCM?) 30,000 [8.8] 21,500 [6.3] 8,500 [2.5] 13.00 16.00 73 875 [413]
RCFL-A*3821(RGFG-10?ZCM?) 30,200 [8.8] 21,800 [6.4] 8,400 [2.5] 13.00 16.00 73 900 [425]
RCFL-A*3821(RGLT-07?AMK?) 30,000 [8.8] 21,750 [6.4] 8,250 [2.4] 13.00 16.00 73 925 [437]
RCFL-A*3821(RGLT-07?BRQ?) 30,600 [9.0] 22,700 [6.7] 7,900 [2.3] 13.00 16.00 73 1,025 [484]
RCFL-A*3821(RGLT-10?BRM?) 30,600 [9.0] 22,700 [6.7] 7,900 [2.3] 13.00 16.00 73 1,025 [484]
RCFL-A*3821(RGPT-05?BMK?) 29,800 [8.7] 21,450 [6.3] 8,350 [2.4] 13.00 15.50 73 900 [425]
RCFL-A*3821(RGPT-07?AMK?) 30,000 [8.8] 21,750 [6.4] 8,250 [2.4] 13.00 16.00 73 925 [437]
RCFL-A*3821(RGPT-07?BRQ?) 30,600 [9.0] 22,700 [6.7] 7,900 [2.3] 13.00 16.00 73 1,025 [484]
Rev.
6/14/12
Highest sales volume tested combination required by D.O.E. test procedures.
[ ] Designates Metric Conversions
Performance Data @ AHRI Standard ConditionsCooling