Datasheet

SPECIFICATION:
Characterisc (me/current) Fast-blow
Rated voltage 250 VAC
Construcon form Glass tube
Dimensions ø x L 6.3 x 32 mm
Fuses 6.3 x 32
Fuses, Fast-blow, Glass
PRODUCT RANGE:
Art. Nr. Rated current Breaking capacity
RND 170-00096 0.5 A 35 A@ 250 VAC
RND 170-00098 0.63 A 35 A@ 250 VAC
RND 170-00101 0.75 A 35 A@ 250 VAC
RND 170-00103 0.8 A 35 A@ 250 VAC
RND 170-00080 1 A 35 A@ 250 VAC
RND 170-00081 1.25 A 100 A@ 250 VAC
RND 170-00082 1.5 A 100 A@ 250 VAC
RND 170-00083 1.6 A 100 A@ 250 VAC
RND 170-00088 2 A 100 A@ 250 VAC
RND 170-00089 2.5 A 100 A@ 250 VAC
RND 170-00092 3 A 100 A@ 250 VAC
RND 170-00093 3.15 A 100 A@ 250 VAC
RND 170-00094 4 A 200 A@ 250 VAC
RND 170-00095 5 A 200 A@ 250 VAC
RND 170-00097 6.3 A 200 A@ 250 VAC
RND 170-00099 7 A 200 A@ 250 VAC
RND 170-00100 7.5 A 200 A@ 250 VAC
RND 170-00102 8 A 200 A@ 250 VAC
RND 170-00084 10 A 200 A@ 250 VAC
RND 170-00085 12 A 200 A@ 250 VAC
RND 170-00086 12.5 A 200 A@ 250 VAC
RND 170-00087 15 A 200 A@ 250 VAC
RND 170-00090 20 A 200 A@ 250 VAC
RND 170-00091 25 A 200 A@ 250 VAC
Excellent I²T characteriscs
Welded element for enhanced vibraon tolerance
Glass cartridge, nickel plated brass end caps
UL approved, E492698
Distrelec Schweiz AG, Grabenstrasse 6, 8606 Nänikon, Switzerland, T +41 44 944 99 11, info@distrelec.com, distrelec.com

Summary of content (1 pages)