Operating instructions

R&S ESCI [SENSe:]ADEMod - Subsystem
1166.6004.12 6.129 E-1
COMMAND PARAMETERS UNIT COMMENT
:SRATe?
:AM
[:TDOMain]
[:TYPE]
:RESult?
:AFSPectrum
[:TYPE]
:RESult?
:FM
[:TDOMain]
[:TYPE]
:RESult?
:AFSPectrum
[:TYPE]
:RESult?
:OFFSet?
:PM
[:TDOMain]
[:TYPE]
:RESult?
:AFSPectrum
[:TYPE]
:RESult?
:SPECtrum
:BANDwidth
[:RESolution]
:BWIDth
[:RESolution]
:SPAN
[:MAXimum]
:ZOOM
[:TYPE]
:RESult?
:ZOOM
[:STATe]
:STARt
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | OFF,
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | OFF,
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | OFF
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | OFF,
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | OFF,
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | OFF
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | OFF,
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | OFF,
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | OFF
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | OFF,
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | OFF,
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | OFF
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold
IMMediate | AVERage
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | VIEW | OFF,
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | VIEW | OFF,
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | VIEW | OFF
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | OFF,
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | OFF,
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | OFF
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold
<numeric_value>
<numeric_value>
<numeric_value>
<numeric_value>
<numeric_value>
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | VIEW | OFF,
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | VIEW | OFF,
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold | VIEW | OFF
WRITe | AVERage | MAXHold | MINHold
<Boolean>
<numeric_value>
HZ
HZ
HZ
S
query only