Owner's manual

1
M-480 MIDI Implementation
Version: 1.01
Date: Mar. 22, 2013
1. TRANSMITTED DATA AND RECOGNIZED
RECEIVE DATA
Channel Voice Message
Control Change
If the RECEIVE item “FADER, MUTE Change (CC)” (SYSTEM > REMOTE > MIDI or USB
MIDI) is selected, the M-480 will receive control change message, and will control channel
fader or mute switch.
If the SEND item “FADER, MUTE Change (CC)” (SYSTEM > REMOTE > MIDI or USB
MIDI) is selected, the M-480 will transmit control change message when a channel fader or a
mute switch is operated.
Status
Second Third
BnH mmH llH
n = MIDI Channel No: 0H, 1H, 8H, 9H, DH, EH, FH (see below)
mm = Controller No: 00H - 7FH (see below)
ll = Controller Value: 00H - 7FH (*1)
+—————+—————+————————————————++—————+—————+———————————————+
| n | mm | || n | mm | |
+—————+—————+————————————————++—————+—————+———————————————+
| 0H | 01H |CH1 FADER || 0H | 40H |CH1 MUTE |
| 0H | 02H |CH2 FADER || 0H | 41H |CH2 MUTE |
| 0H | 03H |CH3 FADER || 0H | 42H |CH3 MUTE |
| 0H | 04H |CH4 FADER || 0H | 43H |CH4 MUTE |
| 0H | 05H |CH5 FADER || 0H | 44H |CH5 MUTE |
| 0H | 06H |CH6 FADER || 0H | 45H |CH6 MUTE |
| 0H | 07H |CH7 FADER || 0H | 46H |CH7 MUTE |
| 0H | 08H |CH8 FADER || 0H | 47H |CH8 MUTE |
| 0H | 09H |CH9 FADER || 0H | 48H |CH9 MUTE |
| 0H | 0AH |CH10 FADER || 0H | 49H |CH10 MUTE |
| 0H | 0BH |CH11 FADER || 0H | 4AH |CH11 MUTE |
| 0H | 0CH |CH12 FADER || 0H | 4BH |CH12 MUTE |
| 0H | 0DH |CH13 FADER || 0H | 4CH |CH13 MUTE |
| 0H | 0EH |CH14 FADER || 0H | 4DH |CH14 MUTE |
| 0H | 0FH |CH15 FADER || 0H | 4EH |CH15 MUTE |
| 0H | 10H |CH16 FADER || 0H | 4FH |CH16 MUTE |
| 0H | 11H |CH17 FADER || 0H | 50H |CH17 MUTE |
| 0H | 12H |CH18 FADER || 0H | 51H |CH18 MUTE |
| 0H | 13H |CH19 FADER || 0H | 52H |CH19 MUTE |
| 0H | 14H |CH20 FADER || 0H | 53H |CH20 MUTE |
| 0H | 15H |CH21 FADER || 0H | 54H |CH21 MUTE |
| 0H | 16H |CH22 FADER || 0H | 55H |CH22 MUTE |
| 0H | 17H |CH23 FADER || 0H | 56H |CH23 MUTE |
| 0H | 18H |CH24 FADER || 0H | 57H |CH24 MUTE |
+—————+—————+————————————————++—————+—————+———————————————+
| 1H | 01H |CH25 FADER || 1H | 40H |CH25 MUTE |
| 1H | 02H |CH26 FADER || 1H | 41H |CH26 MUTE |
| 1H | 03H |CH27 FADER || 1H | 42H |CH27 MUTE |
| 1H | 04H |CH28 FADER || 1H | 43H |CH28 MUTE |
| 1H | 05H |CH29 FADER || 1H | 44H |CH29 MUTE |
| 1H | 06H |CH30 FADER || 1H | 45H |CH30 MUTE |
| 1H | 07H |CH31 FADER || 1H | 46H |CH31 MUTE |
| 1H | 08H |CH32 FADER || 1H | 47H |CH32 MUTE |
| 1H | 09H |CH33 FADER || 1H | 48H |CH33 MUTE |
| 1H | 0AH |CH34 FADER || 1H | 49H |CH34 MUTE |
| 1H | 0BH |CH35 FADER || 1H | 4AH |CH35 MUTE |
| 1H | 0CH |CH36 FADER || 1H | 4BH |CH36 MUTE |
| 1H | 0DH |CH37 FADER || 1H | 4CH |CH37 MUTE |
| 1H | 0EH |CH38 FADER || 1H | 4DH |CH38 MUTE |
| 1H | 0FH |CH39 FADER || 1H | 4EH |CH39 MUTE |
| 1H | 10H |CH40 FADER || 1H | 4FH |CH40 MUTE |
| 1H | 11H |CH41 FADER || 1H | 50H |CH41 MUTE |
| 1H | 12H |CH42 FADER || 1H | 51H |CH42 MUTE |
| 1H | 13H |CH43 FADER || 1H | 52H |CH43 MUTE |
| 1H | 14H |CH44 FADER || 1H | 53H |CH44 MUTE |
| 1H | 15H |CH45 FADER || 1H | 54H |CH45 MUTE |
| 1H | 16H |CH46 FADER || 1H | 55H |CH46 MUTE |
| 1H | 17H |CH47 FADER || 1H | 56H |CH47 MUTE |
| 1H | 18H |CH48 FADER || 1H | 57H |CH48 MUTE |
+—————+—————+————————————————++—————+—————+———————————————+
| 8H | 01H |RTN1 FADER || 8H | 40H |RTN1 MUTE |
| 8H | 03H |RTN2 FADER || 8H | 42H |RTN2 MUTE |
| 8H | 05H |RTN3 FADER || 8H | 44H |RTN3 MUTE |
| 8H | 07H |RTN4 FADER || 8H | 46H |RTN4 MUTE |
| 8H | 09H |RTN5 FADER || 8H | 48H |RTN5 MUTE |
| 8H | 0BH |RTN6 FADER || 8H | 4AH |RTN6 MUTE |
+—————+—————+————————————————++—————+—————+———————————————+
| 9H | 01H |DCA GRP1 FADER || 9H | 40H |DCA GRP1 MUTE |
| 9H | 02H |DCA GRP2 FADER || 9H | 41H |DCA GRP2 MUTE |
| 9H | 03H |DCA GRP3 FADER || 9H | 42H |DCA GRP3 MUTE |
| 9H | 04H |DCA GRP4 FADER || 9H | 43H |DCA GRP4 MUTE |
| 9H | 05H |DCA GRP5 FADER || 9H | 44H |DCA GRP5 MUTE |
| 9H | 06H |DCA GRP6 FADER || 9H | 45H |DCA GRP6 MUTE |
| 9H | 07H |DCA GRP7 FADER || 9H | 46H |DCA GRP7 MUTE |
| 9H | 08H |DCA GRP8 FADER || 9H | 47H |DCA GRP8 MUTE |
| 9H | 09H |DCA GRP9 FADER || 9H | 48H |DCA GRP9 MUTE |
| 9H | 0AH |DCA GRP10 FADER || 9H | 49H |DCA GRP10 MUTE |
| 9H | 0BH |DCA GRP11 FADER || 9H | 4AH |DCA GRP11 MUTE |
| 9H | 0CH |DCA GRP12 FADER || 9H | 4BH |DCA GRP12 MUTE |
| 9H | 0DH |DCA GRP13 FADER || 9H | 4CH |DCA GRP13 MUTE |
| 9H | 0EH |DCA GRP14 FADER || 9H | 4DH |DCA GRP14 MUTE |
| 9H | 0FH |DCA GRP15 FADER || 9H | 4EH |DCA GRP15 MUTE |
| 9H | 10H |DCA GRP16 FADER || 9H | 4FH |DCA GRP16 MUTE |
| 9H | 11H |DCA GRP17 FADER || 9H | 50H |DCA GRP17 MUTE |
| 9H | 12H |DCA GRP18 FADER || 9H | 51H |DCA GRP18 MUTE |
+—————+—————+————————————————++—————+—————+———————————————+
+—————+—————+————————————————++—————+—————+———————————————+
| 9H | 13H |DCA GRP19 FADER || 9H | 52H |DCA GRP19 MUTE |
| 9H | 14H |DCA GRP20 FADER || 9H | 53H |DCA GRP20 MUTE |
| 9H | 15H |DCA GRP21 FADER || 9H | 54H |DCA GRP21 MUTE |
| 9H | 16H |DCA GRP22 FADER || 9H | 55H |DCA GRP22 MUTE |
| 9H | 17H |DCA GRP23 FADER || 9H | 56H |DCA GRP23 MUTE |
| 9H | 18H |DCA GRP24 FADER || 9H | 57H |DCA GRP24 MUTE |
+—————+—————+————————————————++—————+—————+———————————————+
| DH | 01H |MTX1 FADER || DH | 40H |MTX1 MUTE |
| DH | 02H |MTX2 FADER || DH | 41H |MTX2 MUTE |
| DH | 03H |MTX3 FADER || DH | 42H |MTX3 MUTE |
| DH | 04H |MTX4 FADER || DH | 43H |MTX4 MUTE |
| DH | 05H |MTX5 FADER || DH | 44H |MTX5 MUTE |
| DH | 06H |MTX6 FADER || DH | 45H |MTX6 MUTE |
| DH | 07H |MTX7 FADER || DH | 46H |MTX7 MUTE |
| DH | 08H |MTX8 FADER || DH | 47H |MTX8 MUTE |
+—————+—————+————————————————++—————+—————+———————————————+
| EH | 01H |AUX1 FADER || EH | 40H |AUX1 MUTE |
| EH | 02H |AUX2 FADER || EH | 41H |AUX2 MUTE |
| EH | 03H |AUX3 FADER || EH | 42H |AUX3 MUTE |
| EH | 04H |AUX4 FADER || EH | 43H |AUX4 MUTE |
| EH | 05H |AUX5 FADER || EH | 44H |AUX5 MUTE |
| EH | 06H |AUX6 FADER || EH | 45H |AUX6 MUTE |
| EH | 07H |AUX7 FADER || EH | 46H |AUX7 MUTE |
| EH | 08H |AUX8 FADER || EH | 47H |AUX8 MUTE |
| EH | 09H |AUX9 FADER || EH | 48H |AUX9 MUTE |
| EH | 0AH |AUX10 FADER || EH | 49H |AUX10 MUTE |
| EH | 0BH |AUX11 FADER || EH | 4AH |AUX11 MUTE |
| EH | 0CH |AUX12 FADER || EH | 4BH |AUX12 MUTE |
| EH | 0DH |AUX13 FADER || EH | 4CH |AUX13 MUTE |
| EH | 0EH |AUX14 FADER || EH | 4DH |AUX14 MUTE |
| EH | 0FH |AUX15 FADER || EH | 4EH |AUX15 MUTE |
| EH | 10H |AUX16 FADER || EH | 4FH |AUX16 MUTE |
+—————+—————+————————————————++—————+—————+———————————————+
| FH | 01H |MAIN FADER || FH | 40H |MAIN MUTE |
| FH | 03H |MAIN C FADER || FH | 42H |MAIN C MUTE |
+—————+—————+————————————————++—————+—————+———————————————+
(*1) 00H = 0FF, 01H = ON for mute.
Value and fader level corresponds as follows.
Fader Level Table
+—————+————————++—————+————————++—————+————————++—————+————————+
|Value| Lev(dB)||Value| Lev(dB)||Value| Lev(dB)||Data | Lev(dB)|
+—————+————————++—————+————————++—————+————————++—————+————————+
| 0 | - Inf || 32 | -33.1 || 64 | -11.3 || 96 | - 0.3 |
| 1 | -80.0 || 33 | -32.3 || 65 | -10.7 || 97 | 0.0 |
| 2 | -76.7 || 34 | -31.5 || 66 | -10.3 || 98 | 0.3 |
| 3 | -73.3 || 35 | -30.8 || 67 | -10.0 || 99 | 0.7 |
| 4 | -70.0 || 36 | -30.0 || 68 | - 9.7 || 100 | 1.0 |
| 5 | -66.7 || 37 | -29.3 || 69 | - 9.3 || 101 | 1.3 |
| 6 | -63.3 || 38 | -28.7 || 70 | - 9.0 || 102 | 1.7 |
| 7 | -60.0 || 39 | -28.0 || 71 | - 8.7 || 103 | 2.0 |
| 8 | -58.6 || 40 | -27.3 || 72 | - 8.3 || 104 | 2.3 |
| 9 | -57.1 || 41 | -26.7 || 73 | - 8.0 || 105 | 2.7 |
| 10 | -55.7 || 42 | -26.0 || 74 | - 7.7 || 106 | 3.0 |
| 11 | -54.3 || 43 | -25.3 || 75 | - 7.3 || 107 | 3.3 |
| 12 | -52.9 || 44 | -24.7 || 76 | - 7.0 || 108 | 3.7 |
| 13 | -51.4 || 45 | -24.0 || 77 | - 6.7 || 109 | 4.0 |
| 14 | -50.0 || 46 | -23.3 || 78 | - 6.3 || 110 | 4.3 |
| 15 | -48.9 || 47 | -22.7 || 79 | - 6.0 || 111 | 4.7 |
| 16 | -47.8 || 48 | -22.0 || 80 | - 5.7 || 112 | 5.0 |
| 17 | -46.7 || 49 | -21.3 || 81 | - 5.3 || 113 | 5.3 |
| 18 | -45.6 || 50 | -20.7 || 82 | - 5.0 || 114 | 5.7 |
| 19 | -44.4 || 51 | -20.0 || 83 | - 4.7 || 115 | 6.0 |
| 20 | -43.3 || 52 | -19.3 || 84 | - 4.3 || 116 | 6.3 |
| 21 | -42.2 || 53 | -18.7 || 85 | - 4.0 || 117 | 6.7 |
| 22 | -41.1 || 54 | -18.0 || 86 | - 3.7 || 118 | 7.0 |
| 23 | -40.0 || 55 | -17.3 || 87 | - 3.3 || 119 | 7.3 |
| 24 | -39.2 || 56 | -16.7 || 88 | - 3.0 || 120 | 7.7 |
| 25 | -38.5 || 57 | -16.0 || 89 | - 2.7 || 121 | 8.0 |
| 26 | -37.7 || 58 | -15.3 || 90 | - 2.3 || 122 | 8.3 |
| 27 | -36.9 || 59 | -14.7 || 91 | - 2.0 || 123 | 8.7 |
| 28 | -36.2 || 60 | -14.0 || 92 | - 1.7 || 124 | 9.0 |
| 29 | -35.4 || 61 | -13.3 || 93 | - 1.3 || 125 | 9.3 |
| 30 | -34.6 || 62 | -12.7 || 94 | - 1.0 || 126 | 9.7 |
| 31 | -33.8 || 63 | -12.0 || 95 | - 0.7 || 127 | 10.0 |
+—————+————————++—————+————————++—————+————————++—————+————————+
Program Change
If the RECEIVE item “SCENE Change (PC)” (SYSTEM > REMOTE > MIDI or USB MIDI) is
selected, the M-480 will receive program change message, and will recall the corresponding
scene.
If the SEND item “SCENE Change (PC)”(SYSTEM > REMOTE > MIDI or USB MIDI) is
selected, the M-480 will transmit program change message when a scene is recalled.
Status Second
CnH ppH
n = MIDI Channel No: 0H - 2H (ch.1 - ch.3)
pp = Program No: 00H - 7FH (0 - 127)
Program number and scene corresponds as follows.
+—————+—————————————————————+—————————————————————+
| n | mm | SCENE NUMBER |
+—————+—————————————————————+—————————————————————+
| 0H | 00H – 7FH (0 – 127) | 000 – 127 |
| 1H | 00H – 7FH (0 – 127) | 128 – 255 |
| 2H | 00H – 2BH (0 – 43) | 256 – 299 |
+—————+—————————————————————+—————————————————————+

Summary of content (39 pages)