Owner's manual

31
M-480 MIDI Implementation
(*3) Mixer Frequency Table
+——————+————————++——————+————————++——————+————————+
| Data |Freq(Hz)|| Data |Freq(Hz)|| Data |Freq(Hz)|
+——————+————————++——————+————————++——————+————————+
| 20 | 20 || 62 | 224 || 104 | 2.50k |
| 21 | 21 || 63 | 237 || 105 | 2.66k |
| 22 | 22 || 64 | 250 || 106 | 2.80k |
| 23 | 24 || 65 | 266 || 107 | 3.00k |
| 24 | 25 || 66 | 280 || 108 | 3.15k |
| 25 | 27 || 67 | 300 || 109 | 3.35k |
| 26 | 28 || 68 | 315 || 110 | 3.55k |
| 27 | 30 || 69 | 335 || 111 | 3.76k |
| 28 | 32 || 70 | 355 || 112 | 4.00k |
| 29 | 33 || 71 | 376 || 113 | 4.22k |
| 30 | 36 || 72 | 400 || 114 | 4.50k |
| 31 | 38 || 73 | 422 || 115 | 4.73k |
| 32 | 40 || 74 | 450 || 116 | 5.00k |
| 33 | 42 || 75 | 473 || 117 | 5.30k |
| 34 | 45 || 76 | 500 || 118 | 5.60k |
| 35 | 47 || 77 | 530 || 119 | 6.00k |
| 36 | 50 || 78 | 560 || 120 | 6.30k |
| 37 | 53 || 79 | 600 || 121 | 6.70k |
| 38 | 56 || 80 | 630 || 122 | 7.10k |
| 39 | 60 || 81 | 670 || 123 | 7.50k |
| 40 | 63 || 82 | 710 || 124 | 8.00k |
| 41 | 67 || 83 | 750 || 125 | 8.40k |
| 42 | 71 || 84 | 800 || 126 | 9.00k |
| 43 | 75 || 85 | 840 || 127 | 9.44k |
| 44 | 80 || 86 | 900 || 128 | 10.0k |
| 45 | 84 || 87 | 944 || 129 | 10.6k |
| 46 | 90 || 88 | 1.00k || 130 | 11.2k |
| 47 | 94 || 89 | 1.06k || 131 | 12.0k |
| 48 | 100 || 90 | 1.12k || 132 | 12.5k |
| 49 | 106 || 91 | 1.20k || 133 | 13.3k |
| 50 | 112 || 92 | 1.25k || 134 | 14.0k |
| 51 | 120 || 93 | 1.33k || 135 | 15.0k |
| 52 | 125 || 94 | 1.40k || 136 | 16.0k |
| 53 | 133 || 95 | 1.50k || 137 | 17.0k |
| 54 | 140 || 96 | 1.60k || 138 | 18.0k |
| 55 | 150 || 97 | 1.70k || 139 | 19.0k |
| 56 | 160 || 98 | 1.80k || 140 | 20.0k |
| 57 | 170 || 99 | 1.90k |+——————+————————+
| 58 | 180 || 100 | 2.00k |
| 59 | 190 || 101 | 2.10k |
| 60 | 200 || 102 | 2.24k |
| 61 | 210 || 103 | 2.37k |
+——————+————————++——————+————————+
(*4) Mixer Q Table
+——————+———————++——————+———————++——————+———————++——————+———————+
| Data | Q || Data | Q || Data | Q || Data | Q |
+——————+———————++——————+———————++——————+———————++——————+———————+
| 30 | 0.36 || 50 | 1.12 || 70 | 3.55 || 90 | 11.2 |
| 31 | 0.38 || 51 | 1.20 || 71 | 3.76 || 91 | 12.0 |
| 32 | 0.40 || 52 | 1.25 || 72 | 4.00 || 92 | 12.5 |
| 33 | 0.42 || 53 | 1.33 || 73 | 4.22 || 93 | 13.3 |
| 34 | 0.45 || 54 | 1.40 || 74 | 4.50 || 94 | 14.0 |
| 35 | 0.47 || 55 | 1.50 || 75 | 4.73 || 95 | 15.0 |
| 36 | 0.50 || 56 | 1.60 || 76 | 5.00 || 96 | 16.0 |
| 37 | 0.53 || 57 | 1.70 || 77 | 5.30 |+——————+———————+
| 38 | 0.56 || 58 | 1.80 || 78 | 5.60 |
| 39 | 0.60 || 59 | 1.90 || 79 | 6.00 |
| 40 | 0.63 || 60 | 2.00 || 80 | 6.30 |
| 41 | 0.67 || 61 | 2.10 || 81 | 6.70 |
| 42 | 0.71 || 62 | 2.24 || 82 | 7.10 |
| 43 | 0.75 || 63 | 2.37 || 83 | 7.50 |
| 44 | 0.80 || 64 | 2.50 || 84 | 8.00 |
| 45 | 0.84 || 65 | 2.66 || 85 | 8.40 |
| 46 | 0.90 || 66 | 2.80 || 86 | 9.00 |
| 47 | 0.94 || 67 | 3.00 || 87 | 9.44 |
| 48 | 1.00 || 68 | 3.15 || 88 | 10.0 |
| 49 | 1.06 || 69 | 3.35 || 89 | 10.6 |
+——————+———————++——————+———————++——————+———————+
(*5) Dynamics Ratio Table
+——————+————————+
| Data | RATIO |
+——————+————————+
| 0 | 1.00:1 |
| 1 | 1.12:1 |
| 2 | 1.25:1 |
| 3 | 1.40:1 |
| 4 | 1.60:1 |
| 5 | 1.80:1 |
| 6 | 2.00:1 |
| 7 | 2.50:1 |
| 8 | 3.20:1 |
| 9 | 4.00:1 |
| 10 | 5.60:1 |
| 11 | 8.00:1 |
| 12 | 16.0:1 |
| 13 | Inf:1 |
+——————+————————+
(*6) Modulation Rate Table
+—————+———————++—————+———————++—————+———————+
| | Rate || | Rate || Data| Rate |
| Data| (Hz) || Data| (Hz) || | (Hz) |
+—————+———————++—————+———————++—————+———————+
| | || 42 | 0.71 || 84 | 8.00 |
| 1 | 0.01 || 43 | 0.75 || 85 | 8.40 |
| 2 | 0.02 || 44 | 0.80 || 86 | 9.00 |
| 3 | 0.03 || 45 | 0.84 || 87 | 9.44 |
| 4 | 0.04 || 46 | 0.90 || 88 | 10.0 |
| 5 | 0.05 || 47 | 0.94 |+—————+———————+
| 6 | 0.06 || 48 | 1.00 |
| 7 | 0.07 || 49 | 1.06 |
| 8 | 0.08 || 50 | 1.12 |
| 9 | 0.09 || 51 | 1.20 |
| 10 | 0.10 || 52 | 1.25 |
| 11 | 0.11 || 53 | 1.33 |
| 12 | 0.12 || 54 | 1.40 |
| 13 | 0.13 || 55 | 1.50 |
| 14 | 0.14 || 56 | 1.60 |
| 15 | 0.15 || 57 | 1.70 |
| 16 | 0.16 || 58 | 1.80 |
| 17 | 0.17 || 59 | 1.90 |
| 18 | 0.18 || 60 | 2.00 |
| 19 | 0.19 || 61 | 2.10 |
| 20 | 0.20 || 62 | 2.24 |
| 21 | 0.21 || 63 | 2.37 |
| 22 | 0.22 || 64 | 2.50 |
| 23 | 0.24 || 65 | 2.66 |
| 24 | 0.25 || 66 | 2.80 |
| 25 | 0.27 || 67 | 3.00 |
| 26 | 0.28 || 68 | 3.15 |
| 27 | 0.30 || 69 | 3.35 |
| 28 | 0.32 || 70 | 3.55 |
| 29 | 0.33 || 71 | 3.76 |
| 30 | 0.36 || 72 | 4.00 |
| 31 | 0.38 || 73 | 4.22 |
| 32 | 0.40 || 74 | 4.50 |
| 33 | 0.42 || 75 | 4.73 |
| 34 | 0.45 || 76 | 5.00 |
| 35 | 0.47 || 77 | 5.30 |
| 36 | 0.50 || 78 | 5.60 |
| 37 | 0.53 || 79 | 6.00 |
| 38 | 0.56 || 80 | 6.30 |
| 39 | 0.60 || 81 | 6.70 |
| 40 | 0.63 || 82 | 7.10 |
| 41 | 0.67 || 83 | 7.50 |
+—————+———————++—————+———————+
(*7) Delay Note Table
+——————+————————+
| Data | Note |
+——————+————————+
| 0 | OFF |
| 1 | 1/64T |
| 2 | 1/64 |
| 3 | 1/32T |
| 4 | 1/64D |
| 5 | 1/32 |
| 6 | 1/16T |
| 7 | 1/32D |
| 8 | 1/16 |
| 9 | 1/8T |
| 10 | 1/16D |
| 11 | 1/8 |
| 12 | 1/4T |
| 13 | 1/8D |
| 14 | 1/4 |
| 15 | 1/2T |
| 16 | 1/4D |
| 17 | 1/2 |
| 18 | 1/1T |
| 19 | 1/2D |
| 20 | 1/1 |
+——————+————————+
* Valid when “Note” is selected as delay unit.