Installation Guide
507270-03Page 54 of 59 Issue 1809
Blower Performance A95UH1D / 95F1UHD
A95UH1D / 95G1UH 070*B12 Performance (Less Filter)
External
Static
Pressure
in. w.c.
Air Volume / Watts at Various Blower Speeds
High Medium-High Medium-Low Low
cfm Watts cfm Watts cfm Watts cfm Watts
0.00 1585 685 1340 585 1095 480 880 380
0.10 1560 665 1320 565 1085 470 885 375
0.20 1515 630 1300 540 1080 460 880 370
0.30 1465 590 1275 520 1065 440 890 360
0.40 1410 570 1235 490 1050 420 875 350
0.50 1345 540 1195 470 1020 400 840 335
0.60 1275 510 1140 440 975 365 830 315
0.70 1195 485 1090 410 930 355 780 290
0.80 1105 460 995 380 850 325 730 275
0.90 985 420 890 345 770 300 650 255
A95UH1D / 95G1UH 090*C16 Performance (Less Filter)
External
Static
Pressure
in. w.c.
Air Volume / Watts at Various Blower Speeds
High Medium-High Medium-Low Low
cfm Watts cfm Watts cfm Watts cfm Watts
0.00 2140 880 1895 780 1590 645 1350 550
0.10 2110 850 1880 760 1585 635 1360 545
0.20 2060 810 1835 725 1580 620 1360 520
0.30 1990 765 1805 690 1550 585 1365 495
0.40 1925 750 1755 655 1510 545 1330 470
0.50 1830 700 1680 610 1455 525 1285 450
0.60 1720 645 1610 575 1390 480 1230 415
0.70 1600 615 1525 535 1300 465 1165 390
0.80 1455 560 1410 495 1195 430 1035 365
0.90 1300 515 1305 465 1100 390 900 320
A95UH1D / 95G1UH 110*C16 Performance (Less Filter)
External
Static
Pressure
in. w.c.
Air Volume / Watts at Various Blower Speeds
High Medium-High Medium-Low Low
cfm Watts cfm Watts cfm Watts cfm Watts
0.00 2000 910 1675 765 1360 635 1185 525
0.10 1980 895 1650 745 1370 610 1180 505
0.20 1935 855 1600 710 1400 590 1170 485
0.30 1875 830 1560 680 1370 570 1160 490
0.40 1800 785 1490 655 1325 545 1120 455
0.50 1725 720 1400 610 1295 515 1080 435
0.60 1630 685 1335 585 1185 480 1030 410
0.70 1530 665 1290 525 1100 435 940 385
0.80 1410 610 1190 485 985 400 790 365
0.90 1245 560 1000 430 925 380 715 315
NOTE: All air is measured external to unit without lter (lter not furnished - eld provided)