Datasheet

Rev. 1.0 July 2008
DDR2 SDRAM
RDIMM
17 of 26
(T
A=0
o
C, V
DD
= 1.9V)
* Module IDD was calculated on the basis of component IDD and can be differently measured according to DQ loading cap.
Symbol F7(800@CL=6) E6(667@CL=5) D5(533@CL=4) CC(400@CL=3) Units Notes
IDD0 2160 2070 1980 1980 mA
IDD1 2340 2250 2160 2160 mA
IDD2P 288 288 288 288 mA
IDD2Q 1260 1260 1080 1080 mA
IDD2N 1440 1440 1260 1260 mA
IDD3P-F 1080 1080 1080 1080 mA
IDD3P-S 432 432 432 432 mA
IDD3N 1710 1710 1530 1530 mA
IDD4W 2790 2520 1980 1980 mA
IDD4R 2970 2700 2160 2160 mA
IDD5B 2790 2700 2520 2520 mA
IDD6* 288 288 288 288 mA
IDD7 4500 3870 3780 3780 mA
(TA=0
o
C, V
DD
= 1.9V)
* IDD6 = DRAM current + standby current of PLL and Register
** Module IDD was calculated on the basis of component IDD and can be differently measured according to DQ loading cap.
Symbol F7(800@CL=6) E6(667@CL=5) D5(533@CL=4) CC(400@CL=3) Units Notes
IDD0 3180 2940 2700 2550 mA
IDD1 3500 3250 3000 2840 mA
IDD2P 1238 1148 1058 968 mA
IDD2Q 2320 2180 1860 1720 mA
IDD2N 2240 2140 1860 1760 mA
IDD3P-F 2170 2020 1870 1720 mA
IDD3P-S 1522 1372 1222 1072 mA
IDD3N 2500 2400 2120 2020 mA
IDD4W 3780 3370 2690 2550 mA
IDD4R 4060 3640 2950 2800 mA
IDD5B 4010 3700 3300 3080 mA
IDD6* 288 288 288 288 mA
IDD7 6210 5320 4970 4710 mA
11.7 M393T5750GZ3 / M393T5750GZA : 2GB(128Mx4 *36) Module
11.8 M393T5750GZ3 / M393T5750GZA : 2GB(128Mx4 *36) Module
- considering Register and PLL current value