Operation Manual
Kapitel 2 Erste Schritte — Einrichtung
DEUTSCH - 41
r Wenn das Bildseitenverhältnis 4:3 ist
(Einheit: m)
Objektivtyp Zoomobjektiv
Projektionsobjektiv Modell Nr. ET-D75LE6 ET-D75LE10 ET-D75LE20 ET-D75LE30 ET-D75LE40 ET-D75LE8
Projektionsverhältnis
*1
1,4-1,6:1 1,9-2,5:1 2,5-3,6:1 3,6-6,9:1 6,8-10,9:1 10,9-20,5:1
Projektionsgröße des Bildes Projektionsabstand (L)
Diagonal (SD) Höhe (SH)
Breite
(SW)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
1,78 (70") 1,067 1,422 1,92 2,30 2,69 3,48 3,47 5,05 5,01 9,77 9,66 15,49 15,30 29,04
2,03 (80") 1,219 1,626 2,21 2,64 3,09 3,99 3,98 5,78 5,75 11,19 11,06 17,72 17,55 33,24
2,29 (90") 1,372 1,829 2,49 2,98 3,49 4,51 4,49 6,52 6,48 12,61 12,46 19,96 19,79 37,44
2,54 (100") 1,524 2,032 2,77 3,32 3,88 5,02 4,99 7,26 7,21 14,03 13,86 22,19 22,03 41,64
3,05 (120") 1,829 2,438 3,34 4,00 4,68 6,05 6,01 8,74 8,68 16,87 16,67 26,67 26,51 50,04
3,81 (150") 2,286 3,048 4,19 5,01 5,87 7,58 7,53 10,95 10,87 21,13 20,88 33,37 33,24 62,64
5,08 (200") 3,048 4,064 5,60 6,71 7,85 10,15 10,07 14,64 14,53 28,23 27,89 44,55 44,44 83,63
6,35 (250") 3,810 5,080 7,01 8,40 9,83 12,71 12,61 18,32 18,20 35,33 34,90 55,73 55,65 104,63
7,62 (300") 4,572 6,096 8,43 10,10 11,82 15,28 15,15 22,01 21,86 42,43 41,91 66,91 66,86 125,63
8,89 (350") 5,334 7,112 9,84 11,80 13,80 17,84 17,68 25,70 25,52 49,53 48,92 78,08 78,07 146,63
10,16 (400") 6,096 8,128 11,26 13,49 15,78 20,40 20,22 29,39 29,18 56,64 55,93 89,26 89,28 167,63
12,70 (500") 7,620 10,160 14,08 16,88 19,75 25,53 25,30 36,76 36,50 70,84 69,95 111,62 111,69 209,62
15,24 (600") 9,144 12,192 16,91 20,27 23,72 30,66 30,38 44,14 43,83 85,04 83,98 133,97 134,11 251,62
17,78 (700") 10,668 14,224 19,74 23,67 27,69 35,79 35,45 51,52 51,15 99,24 98,00 156,33 156,52 ―
20,32 (800") 12,192 16,256 22,57 27,06 31,65 40,92 40,53 58,89 58,47 113,45 112,02 178,69 178,94 ―
22,86 (900") 13,716 18,288 25,40 30,45 35,62 46,05 45,60 66,27 65,80 127,65 126,04 201,04 201,35 ―
25,40 (1000") 15,240 20,320 28,22 33,84 39,59 51,17 50,68 73,64 73,12 141,85 140,07 223,40 223,77 ―
Objektivtyp Feststehendes Objektiv
Projektionsobjektiv Modell Nr. ET-D75LE90
*2
ET-D75LE50
Projektionsverhältnis
*1
0,54:1 1,0:1
Projektionsgröße des Bildes
Projektions-
abstand
(L1)
Abstand zwischen Projektor und
Projektionsäche
Projektions-
abstand (L)
Diagonal (SD) Höhe (SH)
Breite
(SW)
(L4) (A1) Fest
1,78 (70") 1,067 1,422 ― ― ― 1,44
2,03 (80") 1,219 1,626 ― ― ― 1,65
2,29 (90") 1,372 1,829 ― ― ― 1,87
2,54 (100") 1,524 2,032 ― ― ― 2,08
3,05 (120") 1,829 2,438 1,31 0,30 0,40 - 0,74 2,51
3,81 (150") 2,286 3,048 1,63 0,63 0,53 - 0,95 3,16
5,08 (200") 3,048 4,064 2,17 1,16 0,75 - 1,31 4,24
6,35 (250") 3,810 5,080 2,71 1,70 0,96 - 1,66 5,31
7,62 (300") 4,572 6,096 3,25 2,24 1,18 - 2,02 6,39
8,89 (350") 5,334 7,112 3,78 2,78 1,39 - 2,37 7,47
10,16 (400") 6,096 8,128 4,32 3,31 1,61 - 2,73 8,54
12,70 (500") 7,620 10,160 5,40 4,39 2,03 - 3,44 10,70
15,24 (600") 9,144 12,192 6,47 5,46 2,46 - 4,15 12,85
17,78 (700") 10,668 14,224 ― ― ― 15,00
20,32 (800") 12,192 16,256 ― ― ― 17,16
22,86 (900") 13,716 18,288 ― ― ― 19,31
25,40 (1000") 15,240 20,320 ― ― ― 21,46
*1 Das Projektionsverhältnis beruht auf dem Wert während der Projektion mit einer Projektionsgröße von 3,81 m (150").
*2 Wenn das feststehende Objektiv (Modell Nr.: ET-D75LE90) angebracht ist, weicht die Projektionsbeziehung zwischen der Projektionsäche und
dem Projektor von derjenigen anderer Objektive ab. Beziehen Sie sich für Einzelheiten auf „Für feststehendes Objektiv (Modell Nr.: ET-D75LE90)“
(x Seite 32).