Frequency sheet ew 100 G4 - Range K+: 925 - 937.5 MHz

Channel Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Bank 10
1 925.125 925.750 925.950 926.025 925.125 931.500 926.600 930.950 925.100 931.500
2 926.125 927.750 926.250 928.375 931.875 928.875 930.200 926.150 925.500 931.900
3 930.000 930.750 930.875 929.250 927.000 925.750 927.400 928.650 926.500 925.100
4 930.750 931.875 931.250 930.875 930.250 928.000 931.900 925.150 926.950 925.550
5 931.875 935.550 931.875 931.250 925.500 931.875 925.500 931.850 927.650 926.100
6 936.875 937.275 933.800 934.700 931.250 925.125 929.000 927.350 928.150 926.750
7 935.375 929.000 927.500 926.000 925.750 929.000 927.550
8 928.125 930.000 931.200 929.450 929.650 928.150
9 929.500 926.750 925.100 926.850 930.600 928.650
10 937.150 937.225 931.350 929.400
11 931.900 930.350
12
Channel Bank 11 Bank 12 Bank 13 Bank 14 Bank 15 Bank 16 Bank 17 Bank 18 Bank 19 Bank 20
1 925.100 931.000 925.100 930.400 925.100 929.700 929.600 930.800 931.800 925.100
2 925.500 931.500 925.500 931.000 925.500 930.400 931.150 929.200 925.200 926.100
3 926.000 931.900 926.000 931.500 926.000 931.000 925.450 925.850 925.600 930.000
4 927.000 925.100 926.600 931.900 926.600 931.500 931.550 925.450 931.300 931.800
5 927.700 925.700 927.600 925.100 927.300 931.900 931.900 925.100 927.000 927.900
6 928.150 926.400 928.300 925.750 928.300 925.200 925.100 926.650 930.300 929.400
7 928.800 926.850 928.750 926.500 928.750 926.050 929.200 931.550 928.100 930.800
8 929.550 927.500 929.550 927.050 929.900 926.800 926.200 928.650 926.400 927.500
9 930.150 928.450 930.500 927.500 930.700 927.250 930.800 926.200 929.000 929.000
10 931.100 929.000 931.350 928.200 931.250 928.050 927.400 931.900 926.700
11 931.900 929.800 931.900 929.150 931.900 928.700 926.650 927.400 931.200
12 928.250 931.150
Frequenzbereich K+ / Frequency range K+: 925 - 937.5 MHz