Frequency sheet - Range A: 516 - 558 MHz DownloadInformation on the frequency presets used in the ew 300 IEM G3 series devices. Range A: 516 - 558 MHz

Channel Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Bank 10 Bank 11 Bank 12 Bank 13 Bank 14 Bank 15 Bank 16 Bank 17 Bank 18 Bank 19 Bank 20 Bank
U1 - U6
1 519,150 524,250 530,250 536,400 542,850 548,250 554,250 516,625 517,000 517,050 517,100 517,150 517,200 517,250 516,100 518,100 526,100 534,100 542,100 550,100
2 520,050 525,000 530,700 537,450 543,450 549,900 554,850 517,250 517,800 520,650 520,700 520,750 520,800 520,850 517,900 518,500 526,500 534,500 542,500 550,500
3 520,650 525,450 532,350 539,250 543,900 550,350 555,600 520,000 519,000 529,450 529,500 529,550 529,600 529,650 520,700 521,300 527,300 535,300 543,300 551,300
4 521,700 526,950 533,250 539,700 545,100 550,950 556,500 520,500 520,600 533,450 533,500 533,550 533,600 533,650 522,900 521,900 529,300 537,300 545,300 553,300
5 522,450 528,000 533,850 540,900 546,450 551,700 557,550 521,375 529,400 537,850 537,900 537,950 538,000 538,050 526,100 523,500 529,900 537,900 545,900 553,900
6 522,900 529,800 535,200 541,800 547,200 552,900 558,000 527,250 533,400 542,650 542,700 542,750 542,800 542,850 528,500 524,900 531,500 539,500 547,500 555,500
7 516,450 519,300 517,200 516,600 516,450 517,050 518,700 528,750 537,800 548,650 548,700 548,750 548,800 548,850 534,700 525,900 532,900 540,900 548,900 556,900
8 526,350 523,350 524,850 517,950 519,900 520,950 522,300 530,875 542,600 553,850 553,900 553,950 554,000 554,050 541,300 530,700 533,900 541,900 549,900 557,900
9 534,300 533,250 538,950 520,350 521,850 524,700 524,400 538,625 548,600 556,250 556,300 556,350 556,400 556,450 545,700 535,100 516,900 516,300 516,100 522,300
10 538,800 538,350 544,500 524,550 522,750 528,300 529,350 539,000 553,800 516,050 516,100 516,150 516,200 516,250 550,500 536,900 540,900 518,100 517,900 527,100
11 540,900 540,750 549,750 530,400 526,650 529,200 533,850 539,750 556,200 516,450 516,500 516,550 516,600 516,650 554,500 545,500 545,700 525,100 523,100 532,300
12 542,850 544,950 553,650 547,350 530,850 530,700 535,650 542,125 516,000 522,850 522,900 522,950 523,000 523,050 557,900 551,500 551,500 547,100 527,900 538,300
13 548,250 548,100 556,050 550,050 536,400 534,750 540,750 544,750 516,400 526,050 526,100 526,150 526,200 526,250 543,600 556,700 555,900 551,500 533,700 551,800
14 549,600 550,350 557,100 552,000 552,300 537,600 545,550 546,625 522,800 527,350 527,400 527,450 527,500 527,550 519,800 557,700 557,500 556,100 546,000
15 552,600 556,200 557,850 555,150 555,000 545,100 548,400 547,625 526,000 543,600 527,800 535,800 543,800
16 555,750 557,550 556,800 557,100 527,300 519,600 520,400 526,000
US
TV-Channel
22 & more
US
TV-Channel
23 & more
US
TV-Channel
24 & more
US
TV-Channel
25 & more
US
TV-Channel
26 & more
US
TV-Channel
27 & more
US
TV-Channel
28 & more
UK
Fixed Site
License
required by
all users
Full range (1) Full range (2) Full range (3) Full range (4) Full range (5) Full range (6)
EU
TV-Channel
26 & more
EU
TV-Channel
27 & more
EU
TV-Channel
28 & more
EU
TV-Channel
29 & more
EU
TV-Channel
30 & more
EU
TV-Channel
31 & more
US TV channel EBU TV channel
Ch. 21 (512-518 MHz) Ch. 23 (524-530 MHz) Ch. 25 (536-542 MHz) Ch. 27 (548-554 MHz) Ch. 26 (510-518 MHz) Ch. 28 (526-534 MHz) Ch. 30 (542-550 MHz)
Ch. 22 (518-524 MHz) Ch. 24 (530-536 MHz) Ch. 26 (542-548 MHz) Ch. 28 (554-560 MHz) Ch. 27 (518-526 MHz) Ch. 29 (534-542 MHz) Ch. 31 (550-558 MHz)
Frequenzbereich / Frequency range / Bande de fréquence / Rango de frecuencias A 516 - 558 MHz
freely selectable

Summary of content (2 pages)