User's Guide

7
1 462.5625 0.5W
2 462.5875 0.5W
3 462.6125 0.5W
4 462.6375 0.5W
5 462.6625 0.5W
6 462.6875 0.5W
7 462.7125 0.5W
8 467.5625 0.5W
9 467.5875 0.5W
10 467.6125 0.5W
11 467.6375 0.5W
12 467.6625 0.5W
13 467.6875 0.5W
14 467.7125 0.5W
15 462.5500 0.5W
16 462.5750 0.5W
17 462.6000 0.5W
18 462.6250 0.5W
19 462.6500 0.5W
20 462.6750 0.5W
21 462.7000 0.5W
22 462.7250 0.5W
Serial number Frequency Power
Product Features