Pro-Codec User Manual

Table Of Contents
9.3 Codec Specifications 9 SPECIFICATIONS
MP3 stereo, session 44.1 kHz or 88.2 kHz
Bit Rate Supported Preferred Quality Setting Actual
(kbps) Sample Rates Sample Rate Sample Rate
(kHz) (kHz) Used (kHz)
96 32/44.1 32 Fast 44.1
96 32/44.1 32 Highest 32
128 32/44.1/48 44.1 Fast 44.1
128 32/44.1/48 44.1 Highest 44.1
320 32/44.1/48 44.1/48 Fast 44.1
320 32/44.1/48 44.1/48 Highest 44.1
MP3 stereo, session 48 kHz or 96 kHz (96 kbps not supported at this sample rate)
Bit Rate Supported Preferred Quality Setting Actual
(kbps) Sample Rates Sample Rate Sample Rate
(kHz) (kHz) Used (kHz)
96 32/44.1 32 Fast n/a
96 32/44.1 32 Highest n/a
128 32/44.1/48 44.1 Fast 48
128 32/44.1/48 44.1 Highest 44.1
320 32/44.1/48 44.1/48 Fast 48
320 32/44.1/48 44.1/48 Highest 48
www.sonnox.com 76 Go to contents