Instruction Manual

44
Altitud (m) Altitud (pies) Temperatura (C) Temperatura (F)
sobre el nivel del mar sobre el nivel del mar
0 0 15,0 59,0
200 656 13,7 56,7
400 1.312 12,4 54,3
600 1.969 11,1 52,0
800 2.625 9,8 49,6
1.000 3.281 8,5 47,3
1.200 3.937 7,2 45,0
1400 4.593 5,9 42,6
1.600 5.250 4,6 40,3
1.800 5.906 3,3 37,9
2.000 6.562 2,0 35,6
2.400 7.874 -0,6 30,9
2.800 9.187 -3,2 26,2
3.000 9.843 -4,5 23,9
3.400 11.155 -7,1 19,2
3.800 12.468 -9,7 14,5
4.000 13.124 -11,0 12,2
4.500 14.765 -14,3 6,4
5.000 16.405 -17,5 0,5
5.500 18.046 -20,8 -5,4
6.000 19.686 -24,0 -11,2
Tabla 1. Temperaturas normales correspondientes a distintas altitudes
El error en la medición de la altitud causado por un gradiente de temperatura anormal puede calcularse
aproximadamente de la forma siguiente. Si la suma de las desviaciones de la temperatura respecto de las