EDM WQL H RC 524 1604

WQL/WQH/WQRC 524-1604
|
31
Cooling Capacities
WQRC
models
Evap.
LWT
(°C)
Condensing temperature (°C)
30 35 40 45 50 55 60
P
COOL
(kW)
P
ABS
(kW)
P
COOL
(kW)
P
ABS
(kW)
P
COOL
(kW)
P
ABS
(kW)
P
COOL
(kW)
P
ABS
(kW)
P
COOL
(kW)
P
ABS
(kW)
P
COOL
(kW)
P
ABS
(kW)
P
COOL
(kW)
P
ABS
(kW)
WQRC
904
5 271 48.3 258.4 52.6 243.6 58.1 226.1 65.1 206.5 73.8 185.5 84.1 175.5 89.2
6 279.6 48.5 268.4 52.8 254.3 58.4 236.4 65.5 215.5 74.2 192.9 84.4 181.9 89.3
7 288.2 48.7 278.1 53.1 264.4 58.7 246.1 65.7 224.2 74.4 200.3 84.7 188.5 89.3
8 296.6 49.1 286.8 53.3 273.2 58.8 254.6 65.8 232.1 74.4 207.4 84.7 195.5 89.3
9 304.8 49.6 294.7 53.6 280.8 58.8 262 65.7 239.2 74.3 214.3 84.7 202.8 89.2
10 313 50.1 302.4 53.9 288 58.9 268.9 65.6 246 74.2 221 84.6 210.1 89.1
11 321.4 50.6 310.1 54.2 295.2 59 275.8 65.6 252.7 74.2 227.6 84.6 217.3 89.1
12 330.2 51.1 318.2 54.5 302.7 59.1 282.7 65.7 259.4 74.2 234.1 84.7 224.1 89.1
13 339.5 51.5 326.6 54.7 310.2 59.3 289.7 65.8 265.9 74.4 240.2 84.9 230.6 89.2
14 349.7 51.6 335.4 55 317.9 59.6 296.4 66.1 272 74.6 246 85.1 236.4 89.3
15 360.9 51.6 344.7 55.1 325.6 59.8 302.9 66.4 277.6 75 251.1 85.5 241.5 89.3
16 373.5 51.2 354.7 55 333.3 60.1 309 66.9 282.7 75.4 255.5 85.8 245.7 89.4
17 387.8 50.4 365.4 54.8 341 60.3 314.6 67.4 287 76 259.3 86.2 249.1 89.3
18 404.2 49.1 376.9 54.3 348.6 60.6 319.8 68 290.8 76.8 262.5 86.8 252.1 89.3
WQRC
1004
5 301.8 54.4 286.6 58.9 269.3 64.7 249.6 72.4 228.2 81.9 205.8 93.4 193.6 100.2
6 312 54.7 297.7 59.2 280.9 65.1 260.6 72.8 237.8 82.3 214 93.8 200.5 100.3
7 321.9 55.2 308.4 59.6 291.8 65.4 271 73 247.2 82.5 222 94 207.7 100.3
8 331.4 55.7 318 59.9 301.3 65.6 280.1 73.1 255.7 82.5 229.8 94 215.3 100.2
9 340.4 56.4 326.6 60.3 309.5 65.7 288.1 73 263.4 82.4 237.3 93.9 223.1 100.1
10 349.3 57.2 334.8 60.7 317.3 65.8 295.7 72.9 270.9 82.3 244.7 93.8 231 100
11 358 57.9 343.1 61.1 325.2 65.9 303.3 72.9 278.4 82.2 251.9 93.8 238.7 99.9
12 367 58.4 351.7 61.5 333.4 66.2 311.2 73.1 286 82.3 259 93.9 246.1 99.9
13 376.3 58.8 360.5 61.8 341.9 66.4 319.2 73.3 293.4 82.5 265.8 94 252.7 99.9
14 387.5 58.9 369.8 62 350.5 66.7 327.2 73.6 300.6 82.8 272 94.2 259 99.9
15 397.1 58.7 379.7 62.1 359.4 67.1 335 74.1 307.4 83.3 277.6 94.5 264.3 99.8
16 409.3 58 390.2 62 368.4 67.4 342.7 74.7 313.7 83.9 282.4 94.7 268.6 99.7
17 422.6 56.8 401.5 61.7 377.5 67.8 350 75.4 319.3 84.6 286.3 95.1 272.1 99.5
18 438.6 55 413.8 61.1 386.7 68.2 356.9 76.3 324.4 85.5 289.7 95.5 275.1 99.3
WQRC
1104
5 343.9 60.6 327.9 66.5 309.5 73.8 287.8 82.9 263.6 93.8 237.9 106.7 224.6 113.5
6 355 60.8 340.7 66.9 323 74.2 300.7 83.3 274.9 94.3 247.3 107.1 232.5 113.7
7 366 61.1 352.9 67.2 335.7 74.5 312.9 83.6 285.9 94.6 256.5 107.4 240.8 113.8
8 376.7 61.6 364 67.5 346.7 74.7 323.5 83.7 295.8 94.6 265.5 107.5 249.6 113.7
9 387.1 62.3 374 67.9 356.4 74.8 332.9 83.6 304.8 94.5 274.2 107.4 258.7 113.6
10 397.5 63.1 383.6 68.3 365.4 74.9 341.6 83.6 313.4 94.3 282.7 107.3 267.9 113.5
11 407.9 63.8 393.4 68.7 374.7 75.1 350.4 83.5 322 94.3 291.2 107.3 276.9 113.6
12 418.8 64.6 403.5 69.2 384.1 75.3 359.3 83.7 330.6 94.4 299.4 107.5 285.6 113.7
13 430.3 65.1 414.1 69.6 393.7 75.6 368.3 83.9 339 94.6 307.3 107.8 293.8 113.8
14 444.2 65.5 425.1 70 403.6 76 377.2 84.3 347.1 95 314.7 108.1 301.3 113.9
15 456.5 65.5 436.9 70.2 413.7 76.4 385.8 84.8 354.6 95.5 321.4 108.5 307.8 114
16 471.9 65.2 449.5 70.3 423.7 76.8 394.1 85.4 361.5 96.1 327.3 109 313.4 114.1
17 488.9 64.4 462.9 70.2 433.9 77.3 401.9 86.1 367.7 96.9 332.4 109.6 318.1 114.1
18 509.2 63 477.4 69.8 444 77.7 409.1 87.1 373.1 97.9 336.9 110.3 322.3 114.1
WQRC
1204
5 385.6 69.6 366.6 75.3 344.8 82.8 319.4 92.6 291.5 104.9 262.4 119.6 245.1 129.1
6 399.3 69.7 381.4 75.5 359.9 83.2 333.6 93.1 304.1 105.4 272.9 120.2 254.1 129.3
7 412.7 69.9 395.5 75.8 374.1 83.5 347.1 93.5 316.1 105.8 283.4 120.5 263.5 129.5
8 425.4 70.4 408.1 76.2 386.4 83.7 358.8 93.6 327.2 105.8 293.4 120.7 273.4 129.5
9 437.5 71.1 419.5 76.5 397.2 83.8 369.2 93.5 337.2 105.7 303.2 120.6 283.5 129.4
10 449.2 71.9 430.3 77 407.4 83.9 379.1 93.4 346.9 105.6 312.7 120.6 293.7 129.3
11 460.6 72.7 441 77.5 417.6 84.1 389.1 93.4 356.6 105.6 322.1 120.6 303.4 129.3
12 472 73.5 452.1 78 428.3 84.5 399.3 93.6 366.4 105.7 331.1 120.8 312.6 129.3
13 483.8 74.1 463.3 78.6 439.2 84.9 409.7 94 375.9 106 339.5 121 321 129.4
14 496 74.6 475.1 79 450.3 85.4 420.1 94.5 385.2 106.4 347.3 121.2 328.4 129.3
15 509.1 74.7 487.5 79.4 461.7 86 430.3 95.1 394 107 354 121.5 334.5 129.2
16 523.6 74.4 500.6 79.6 473.3 86.6 440.3 95.9 402 107.7 359.5 121.8 339.2 129
17 539.6 73.5 514.5 79.7 485.1 87.3 449.8 96.9 409.2 108.6 364 122.1 342.6 128.6
18 557.8 72.1 529.6 79.4 497 88 458.9 98.1 415.7 109.6 367.5 122.4 345.3 128.1