DataSheet NOTUS S2012010
Table Of Contents
20 / 24 | Constant Air Volume Controllers
Tab. 22: Discharged sound power levels depending on duct static pressure and air ow volume
Air Flow p
s
L
WA
L
W
Non-weighted Sound Power Level
m
3
/h Pa dB(A) dB 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
NOTUS-S-600×400
2333
100 60,4 65,3 60 57 57 60 56 51 45 41
250 69,1 73,4 65 66 67 68 64 61 56 54
500 75,9 79,8 70 72 74 74 70 68 65 63
750 79,9 83,7 72 76 78 78 74 72 70 69
1000 82,9 86,5 74 79 81 80 76 75 73 73
4666
100 62,2 67,6 64 60 56 61 57 55 48 45
250 70,8 74,8 68 67 67 69 66 63 58 57
500 77,5 81,0 71 73 74 75 72 69 66 65
750 81,5 84,9 73 76 79 79 76 73 71 70
1000 84,3 87,7 74 79 82 82 79 76 74 74
6998
100 68,1 72,3 66 66 63 66 63 61 55 52
250 74,2 77,8 69 70 70 72 69 66 62 61
500 79,0 82,3 71 74 75 77 74 71 68 67
750 81,8 85,0 73 76 78 80 76 74 71 71
1000 83,8 86,9 74 78 81 82 78 75 73 74
Tab. 23: Discharged sound power levels depending on duct static pressure and air ow volume
Air Flow p
s
L
WA
L
W
Non-weighted Sound Power Level
m
3
/h Pa dB(A) dB 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
NOTUS-S-600×500
2916
100 59,5 64,7 59 56 57 59 54 50 44 41
250 70,1 73,2 62 62 66 70 65 60 57 54
500 78,2 80,7 65 67 72 78 73 69 66 65
750 83,0 85,2 66 70 76 82 78 74 71 71
1000 86,4 88,5 67 72 79 85 81 77 75 75
5832
100 60,0 65,0 59 57 57 60 54 51 45 42
250 70,0 73,7 63 65 67 69 64 62 57 55
500 77,8 81,0 67 71 76 76 72 70 66 65
750 82,5 85,5 68 75 81 80 77 74 72 71
1000 85,8 88,8 70 78 84 83 80 77 76 75
8748
100 62,0 66,8 60 58 59 62 56 53 47 44
250 70,9 74,2 64 65 67 70 65 63 58 56
500 77,8 80,4 66 71 73 75 73 70 67 66
750 82,0 84,3 68 74 77 79 77 74 72 71
1000 85,1 87,2 69 77 80 81 80 77 75 75