EDM SYSCROLL 140 360 AIR EVO
|
SYSCROLL AIR EVO
52
Cooling Capacities - SYSCROLL AIR HP - HT Version
Model
LWT
°C
Condensing Air Temperature °C
25 30 32 35 38
Cool
Input
Power
(*)
Pres-
sure
Drop
Cool
Input
Power
(*)
Pres-
sure
Drop
Cool
Input
Power
(*)
Pres-
sure
Drop
Cool
Input
Power
(*)
Pres-
sure
Drop
Cool
Input
Power
(*)
Pres-
sure
Drop
kW kW kPa kW kW kPa kW kW kPa kW kW kPa kW kW kPa
140
5 146,3 31,2 28 138,3 34,5 25 134,9 36,0 24 129,4 38,3 22 123,6 40,9 20
7 156,3 31,9 32 147,8 35,2 28 144,1 36,6 27 138,3 39,0 25 132,1 41,5 23
9 166,3 32,6 36 157,3 35,8 32 153,4 37,3 31 147,2 39,6 28 140,7 42,1 26
11 176,3 33,3 41 166,7 36,5 36 162,6 37,9 34 156,1 40,2 32 149,2 42,8 29
13 186,3 34,0 45 176,2 37,2 40 171,8 38,6 38 165,0 40,9 35 157,7 43,4 32
15 196,3 34,7 50 185,6 37,8 45 181,1 39,2 43 173,9 41,5 39 166,3 44,0 36
18 211,3 35,7 58 199,8 38,8 52 194,9 40,2 50 187,2 42,5 46 179,1 45,0 42
170
5 166,9 39,5 36 157,4 43,3 32 153,4 44,9 31 147,1 47,5 28 140,4 50,3 26
7 177,6 40,3 41 167,5 44,1 37 163,2 45,8 35 156,5 48,4 32 149,5 51,2 29
9 188,4 41,0 46 177,7 44,9 41 173,1 46,6 39 166,0 49,3 36 158,6 52,1 33
11 199,1 41,7 52 187,8 45,8 46 183,0 47,5 44 175,5 50,2 40 167,7 53,1 37
13 209,9 42,4 57 197,9 46,6 51 192,9 48,4 48 185,0 51,1 45 176,8 54,0 41
15 220,6 43,2 63 208,0 47,4 56 202,7 49,2 54 194,5 52,0 49 185,9 54,9 45
18 236,7 44,3 73 223,2 48,7 65 217,5 50,5 62 208,7 53,3 57 199,6 56,3 52
230
5 228,9 50,2 34 216,3 55,7 31 210,8 58,2 29 202,1 62,2 27 192,9 66,5 24
7 244,9 51,1 39 231,3 56,7 35 225,5 59,2 33 216,2 63,2 31 206,5 67,6 28
9 261,0 51,9 45 246,4 57,7 40 240,1 60,2 38 230,3 64,3 35 220,0 68,6 32
11 277,0 52,8 50 261,4 58,7 45 254,8 61,3 43 244,4 65,3 39 233,5 69,7 36
13 293,0 53,7 56 276,5 59,7 50 269,5 62,3 48 258,6 66,4 44 247,1 70,8 40
15 309,0 54,6 63 291,6 60,7 56 284,2 63,3 53 272,7 67,4 49 260,6 71,9 45
18 333,0 55,9 73 314,2 62,1 65 306,2 64,8 62 293,8 69,0 57 280,9 73,5 52
260
5 260,2 57,3 34 245,8 63,5 30 239,6 66,3 29 230,1 70,8 27 220,1 75,6 24
7 278,7 58,4 39 263,3 64,6 35 256,7 67,4 33 246,5 71,9 31 235,9 76,8 28
9 297,3 59,4 45 280,8 65,7 40 273,8 68,6 38 263,0 73,1 35 251,7 78,0 32
11 315,8 60,4 50 298,3 66,9 45 290,9 69,7 43 279,4 74,3 39 267,4 79,2 36
13 334,3 61,5 56 315,8 68,0 50 308,0 70,8 48 295,9 75,4 44 283,2 80,4 40
15 352,9 62,5 63 333,3 69,1 56 325,1 72,0 53 312,3 76,6 49 299,0 81,6 45
18 380,7 64,1 73 359,6 70,7 65 350,7 73,7 62 337,0 78,4 57 322,7 83,4 53
280
5 279,4 62,7 39 263,8 69,5 35 257,2 72,5 33 246,9 77,3 31 236,2 82,5 28
7 299,0 63,9 45 282,3 70,7 40 275,2 73,8 38 264,3 78,6 35 252,9 83,9 32
9 318,6 65,1 51 300,8 72,0 46 293,3 75,0 43 281,6 79,9 40 269,5 85,2 37
11 338,2 66,3 58 319,3 73,3 51 311,3 76,3 49 299,0 81,3 45 286,1 86,6 41
13 357,7 67,5 65 337,7 74,5 58 329,3 77,6 55 316,3 82,6 50 302,8 87,9 46
15 377,3 68,7 72 356,2 75,8 64 347,4 78,9 61 333,7 83,9 56 319,4 89,3 51
18 406,7 70,5 83 384,0 77,7 74 374,4 80,9 71 359,7 85,9 65 344,4 91,3 60
300
5 310,9 66,7 30 292,6 74,5 27 284,8 78,1 25 272,7 83,7 23 259,9 89,8 21
7 331,0 67,7 34 311,9 75,7 30 303,8 79,2 29 291,1 84,9 26 277,8 91,0 24
9 351,2 68,8 39 331,2 76,8 34 322,7 80,3 33 309,5 86,0 30 295,6 92,2 27
11 371,3 69,8 43 350,5 77,9 38 341,7 81,5 37 327,9 87,2 34 313,5 93,4 31
13 391,4 70,9 48 369,8 79,0 43 360,6 82,6 41 346,3 88,4 38 331,3 94,6 34
15 411,5 71,9 53 389,1 80,1 47 379,6 83,7 45 364,7 89,6 42 349,2 95,8 38
18 441,7 73,4 61 418,0 81,8 55 408,0 85,4 52 392,4 91,3 48 376,0 97,6 44
330
5 331,3 69,4 34 312,0 77,5 30 303,9 81,1 29 291,2 86,9 27 278,0 93,2 24
7 352,4 70,4 39 332,3 78,6 35 323,9 82,2 33 310,7 88,0 30 296,9 94,3 28
9 373,5 71,5 44 352,7 79,7 39 343,8 83,3 37 330,1 89,2 34 315,8 95,5 31
11 394,6 72,5 49 373,0 80,8 44 363,8 84,4 41 349,5 90,3 38 334,7 96,7 35
13 415,7 73,5 54 393,3 81,8 48 383,8 85,5 46 369,0 91,5 43 353,5 97,9 39
15 436,8 74,5 60 413,6 82,9 53 403,7 86,7 51 388,4 92,6 47 372,4 99,0 43
18 468,4 76,1 69 444,0 84,6 62 433,7 88,3 59 417,6 94,3 55 400,7 100,8 50
360
5 369,6 79,9 43 347,6 89,1 38 338,4 93,1 36 324,1 99,6 33 309,3 106,6 30
7 391,6 81,2 48 368,9 90,4 43 359,4 94,5 40 344,6 101,0 37 329,1 108,0 34
9 413,7 82,5 54 390,2 91,7 48 380,3 95,8 45 365,0 102,4 42 349,0 109,5 38
11 435,8 83,7 59 411,5 93,1 53 401,3 97,2 50 385,4 103,8 46 368,8 110,9 43
13 457,9 85,0 66 432,8 94,4 59 422,3 98,6 56 405,8 105,2 52 388,7 112,3 47
15 480,0 86,3 72 454,1 95,7 65 443,2 99,9 61 426,3 106,6 57 408,5 113,8 52
18 513,1 88,2 82 486,1 97,7 74 474,7 102,0 70 456,9 108,7 65 438,3 116,0 60
(*) Only Compressors.