EDM SYSCROLL 140 360 AIR EVO

|
SYSCROLL AIR EVO
60
Condensing unit - SYSCROLL AIR STD/EC - RE L Version
Model
Te
°C
Condensing Air Temperature °C
25 30 32 35
Cool
Input
Power (*)
Cool
Input
Power (*)
Cool
Input
Power (*)
Cool
Input
Power (*)
kW kW kW kW kW kW kW kW
140
1 151,6 32,8 142,4 36,3 138,5 37,8 132,3 40,2
3 162,0 33,6 152,1 37,0 147,9 38,6 141,3 41,0
5 172,3 34,4 161,8 37,8 157,3 39,3 150,2 41,7
7 182,7 35,2 171,4 38,6 166,7 40,1 159,2 42,5
9 193,1 36,0 181,1 39,4 176,1 40,9 168,2 43,3
11 203,4 36,8 190,8 40,2 185,5 41,7 177,2 44,0
14 219,0 38,1 205,3 41,4 199,6 42,8 190,7 45,2
170
1 179,4 41,4 168,1 45,1 163,3 46,7 155,8 49,3
3 190,9 42,4 178,8 46,2 173,6 47,8 165,7 50,5
5 202,4 43,4 189,4 47,3 184,0 49,0 175,6 51,6
7 213,9 44,5 200,1 48,4 194,4 50,1 185,5 52,8
9 225,4 45,5 210,8 49,5 204,8 51,2 195,4 53,9
11 236,9 46,5 221,5 50,6 215,1 52,3 205,3 55,1
14 254,1 48,0 237,6 52,3 230,7 54,0 220,2 56,8
230
1 230,8 53,1 216,7 58,9 210,7 61,4 201,3 65,5
3 246,3 54,2 231,2 60,1 224,7 62,7 214,7 66,8
5 261,8 55,4 245,6 61,3 238,8 63,9 228,1 68,1
7 277,3 56,5 260,0 62,5 252,8 65,1 241,5 69,3
9 292,8 57,6 274,5 63,7 266,8 66,4 254,9 70,6
11 308,2 58,8 288,9 64,9 280,8 67,6 268,3 71,9
14 331,5 60,5 310,6 66,8 301,9 69,5 288,3 73,8
260
1 264,9 59,7 248,8 66,0 242,0 68,8 231,5 73,4
3 283,1 60,9 265,8 67,4 258,6 70,2 247,3 74,8
5 301,3 62,2 282,8 68,7 275,1 71,6 263,2 76,2
7 319,4 63,5 299,9 70,1 291,7 73,0 279,0 77,6
9 337,6 64,8 316,9 71,4 308,2 74,3 294,8 79,0
11 355,7 66,1 333,9 72,8 324,8 75,7 310,7 80,4
14 383,0 68,0 359,4 74,8 349,6 77,8 334,4 82,5
280
1 287,8 65,6 270,0 72,5 262,6 75,6 251,0 80,6
3 307,2 67,1 288,2 74,1 280,2 77,2 267,9 82,1
5 326,6 68,5 306,3 75,6 297,9 78,7 284,8 83,7
7 346,0 70,0 324,5 77,1 315,5 80,3 301,7 85,3
9 365,4 71,5 342,6 78,7 333,2 81,9 318,5 86,9
11 384,8 72,9 360,8 80,2 350,8 83,4 335,4 88,5
14 413,9 75,2 388,0 82,5 377,3 85,8 360,7 90,9
300
1 310,0 69,7 291,2 77,8 283,3 81,4 270,8 87,2
3 331,2 71,1 311,0 79,3 302,5 82,9 289,2 88,8
5 352,3 72,5 330,9 80,8 321,8 84,4 307,6 90,3
7 373,5 74,0 350,7 82,3 341,0 86,0 326,0 91,9
9 394,7 75,4 370,5 83,8 360,3 87,5 344,4 93,4
11 415,9 76,8 390,3 85,3 379,5 89,0 362,8 95,0
14 447,6 79,0 420,0 87,5 408,4 91,3 390,4 97,3
330
1 331,0 72,6 311,3 81,0 303,0 84,7 290,0 90,7
3 354,0 74,0 332,9 82,5 324,0 86,2 310,1 92,2
5 377,0 75,4 354,4 83,9 344,9 87,7 330,2 93,8
7 399,9 76,9 376,0 85,4 365,9 89,2 350,3 95,3
9 422,9 78,3 397,5 86,9 386,9 90,7 370,4 96,8
11 445,9 79,7 419,1 88,4 407,8 92,2 390,5 98,3
14 480,3 81,9 451,4 90,6 439,3 94,5 420,6 100,6
360
1 362,9 82,7 340,8 92,1 331,5 96,3 317,1 102,9
3 387,4 84,5 363,7 94,0 353,8 98,1 338,4 104,8
5 411,9 86,3 386,6 95,8 376,1 100,0 359,7 106,7
7 436,3 88,1 409,5 97,7 398,3 101,9 381,0 108,6
9 460,8 89,9 432,4 99,5 420,6 103,7 402,3 110,5
11 485,3 91,6 455,3 101,3 442,8 105,6 423,6 112,4
14 522,0 94,3 489,7 104,1 476,2 108,4 455,5 115,2
(*) Only Compressors.