Performance Data Sheet

C3 3.927542E+01 7.065082E+01 1.108431E-01 2.260458E+00
C4 1.835170E+01 -6.082639E-01 -9.542970E-04 2.022161E-01
C5 -6.173750E-01 1.001075E+00 1.570574E-03 1.371341E-01
C6 -3.661575E+00 -6.318403E-01 -9.912858E-04 -8.117603E-03
C7 4.745491E-02 -4.546766E-03 -7.133360E-06 1.305409E-03
C8 -1.124794E-01 9.254920E-03 1.451992E-05 -5.346286E-04
C9 -3.850511E-02 -7.620012E-03 -1.195494E-05 -7.004847E-04
C10 7.246621E-03 4.309033E-03 6.760383E-06 -1.223972E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature