Information

Widerstandswerte Pt100- Sensoren 1/3
alle Angaben ohne Gewähr
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-200 18,493 18,926 19,358 19,790 20,221 20,653 21,083 21,514 21,944 22,374
-190 22,803 23,232 23,661 24,089 24,517 24,945 25,372 25,799 26,226 26,652
-180 27,078 27,504 27,929 28,354 28,779 29,203 29,627 30,051 30,474 30,897
-170 31,320 31,742 32,165 32,587 33,008 33,429 33,850 34,271 34,691 35,111
-160 35,531 35,951 36,370 36,789 37,208 37,626 38,044 38,462 38,879 39,297
-150 39,714 40,130 40,547 40,963 41,379 41,795 42,210 42,625 43,040 43,455
-140 43,869 44,283 44,697 45,111 45,524 45,937 46,350 46,763 47,175 47,587
-130 47,999 48,411 48,822 49,234 49,645 50,055 50,466 50,876 51,286 51,696
-120 52,106 52,515 52,924 53,333 53,742 54,151 54,559 54,967 55,375 55,783
-110 56,190 56,598 57,005 57,412 57,818 58,225 58,631 59,037 59,443 59,849
-100 60,254 60,659 61,065 61,469 61,874 62,279 62,683 63,087 63,491 63,895
-90 64,299 64,702 65,105 65,508 65,911 66,314 66,717 67,119 67,521 67,923
-80 68,325 68,727 69,128 69,530 69,931 70,332 70,733 71,134 71,534 71,934
-70 72,335 72,735 73,135 73,534 73,934 74,333 74,733 75,132 75,531 75,930
-60 76,328 76,727 77,125 77,523 77,921 78,319 78,717 79,115 79,512 79,910
-50 80,307 80,704 81,101 81,498 81,894 82,291 82,687 83,083 83,479 83,875
-40 84,271 84,667 85,063 85,458 85,853 86,248 86,643 87,038 87,433 87,828
-30 88,222 88,617 89,011 89,405 89,799 90,193 90,587 90,980 91,374 91,767
-20 92,160 92,553 92,946 93,339 93,732 94,125 94,517 94,910 95,302 95,694
-10 96,086 96,478 96,870 97,262 97,653 98,045 98,436 98,827 99,218 99,609
0 100,000 100,391 100,781 101,172 101,562 101,953 102,343 102,733 103,123 103,513
10 103,902 104,681 104,681 105,071 105,460 105,849 106,238 106,627 107,016 107,404
20 107,793 108,181 108,570 108,958 109,346 109,734 110,122 110,509 110,897 111,284
30 111,672 112,059 112,446 112,833 113,220 113,607 113,994 114,380 114,767 115,153
40 115,539 115,925 116,311 116,697 117,083 117,469 117,854 118,240 118,625 119,010
50 119,395 119,780 120,165 120,550 120,934 121,319 121,703 122,087 122,471 122,855
60 123,239 123,623 124,007 124,390 124,774 125,157 125,540 125,923 126,306 126,689
70 127,072 127,454 127,837 128,219 128,602 128,984 129,366 129,748 130,130 130,511
80 130,893 131,274 131,656 132,037 132,418 132,799 133,180 133,561 133,941 134,322
90 134,702 135,083 135,463 135,843 136,223 136,603 136,982 137,362 137,741 138,121
100 138,500 138,879 139,258 139,637 140,016 140,395 140,773 141,152 141,530 141,908
110 142,286 142,664 143,042 143,420 143,797 144,175 144,552 144,930 145,307 145,684
120 146,061 146,438 146,814 147,191 147,567 147,944 148,320 148,696 149,072 149,448
130 149,824 150,199 150,575 150,950 151,326 151,701 152,076 152,451 152,826 153,200
140 153,575 153,950 154,324 154,698 155,072 155,446 155,820 156,194 156,568 156,941
150 157,315 157,688 158,061 158,435 158,808 159,180 159,553 159,926 160,298 160,671
160 161,043 161,415 161,787 162,159 162,531 162,903 163,274 163,646 164,017 164,388
170 164,760 165,131 165,501 165,872 166,243 166,614 166,984 167,354 167,724 168,095
180 168,465 168,834 169,204 169,574 169,943 170,313 170,682 171,051 171,420 171,789
190 172,158 172,527 172,895 173,264 173,632 174,000 174,368 174,736 175,104 175,472
200 175,840 176,207 176,575 176,942 177,309 177,676 178,043 178,410 178,777 179,143
210 179,510 179,876 180,242 180,609 180,975 181,340 181,706 182,072 182,438 182,803
220 183,168 183,534 183,899 184,264 184,628 184,993 185,358 185,722 186,087 186,451
230 186,815 187,179 187,543 187,907 188,271 188,634 188,998 189,361 189,724 190,088
240 190,451 190,813 191,176 191,539 191,901 192,264 192,626 192,988 193,350 193,712
250 194,074 194,436 194,798 195,159 195,521 195,882 196,243 196,604 196,965 197,326
260 197,686 198,047 198,407 198,768 199,128 199,488 199,848 200,208 200,568 200,927
270 201,287 201,646 202,006 202,365 202,724 203,083 203,442 203,800 204,159 204,517
280 204,876 205,234 205,592 205,950 206,308 206,666 207,024 207,381 207,739 208,096
290 208,453 208,810 209,167 209,524 209,881 210,237 210,594 210,950 211,307 211,663
300 212,019 212,375 212,731 213,086 213,442 213,797 214,153 214,508 214,863 215,218

Summary of content (3 pages)