Operation Manual

www.ti.com
Schematics, Layout, BOM, and LCD
Table 4-3. eZ430-Chronos-868 and -915 Watch, BOM List
Designator Value Tolerance Footprint Description Manufacturer
C1 47 µF ±20% TAJ-A Capacitor SMD Tantalum, height max. 1.6mm
C2 47 µF ±20% TAJ-A Capacitor SMD Tantalum, height max. 1.6mm
C3 47 µF ±20% TAJ-A Capacitor SMD Tantalum, height max. 1.6mm
C4 4.7 µF ±20%, X5R 603 Capacitor SMD
C5 470 nF ±10%, X5R 402 Capacitor SMD
C6 100 nF ±10%, X7R 402 Capacitor SMD
C7 100 nF ±10%, X7R 402 Capacitor SMD
C8 15 pF ±5%, COG/NP0 402 Capacitor SMD
C9 15 pF ±5%, COG/NP0 402 Capacitor SMD
C10 10 nF ±10%, X7R 402 Capacitor SMD
C11 2.2 pF ±0.25pF, COG/NP0 402 Capacitor SMD
C12 10 nF ±10%, X7R 402 Capacitor SMD
C13 220 pF ±10%, COG/NP0 402 Capacitor SMD
C14 100 nF ±10%, X7R 402 Capacitor SMD
C15 100 nF ±10%, X7R 402 Capacitor SMD
C16 100 nF ±10%, X7R 402 Capacitor SMD
C17 1.8 pF ±0.1pF, COG/NP0 402 Capacitor SMD Johanson 500R07S1R8BV4
C18 0R ±5% 402 Resistor SMD
C19 N.A.
C20 100 nF ±10%, X7R 402 Capacitor SMD
C21 100 nF ±10%, X7R 402 Capacitor SMD
C22 2.2 nF ±10%, X7R 402 Capacitor SMD
C26 470 nF ±10%, X5R 402 Capacitor SMD
C27 470 nF ±10%, X5R 402 Capacitor SMD
C28 100 nF ±10%, X7R 402 Capacitor SMD
D1 1N4148 805 Diode SMD
D2 1N4148 805 Diode SMD
L1 12 nH ±5% 402 Inductor Monolithic SMD Johanson L-07C12NJV4
L2 5.6 nH ±0.3nH 402 Inductor Monolithic SMD Johanson L-07C5N6SV4
L3 N.A.
L4 0R ±5% 402 Resistor SMD
35 mH,
L5 RDC250Ω, ±10% Inductor Coil
IDC1mA
L6 100nH ±10% 402 Inductor Monolithic SMD
4mH, RDC100Ω,
L7 ±10% Inductor Coil
IDC10mA
Female Header
P1 Connector SMD for example, MPE-Garry BL SMD 91-06
1.27mm
CUSTOM, solder PCB, 4 layers, 0.6 mm
PCB1
stop black thick
BC846BW or Bipolar Transistor NPN
Q1 SOT323
BC847BW SMD
BC846BW or Bipolar Transistor NPN
Q2 SOT323
BC847BW SMD
BC846BW or Bipolar Transistor NPN
Q3 SOT323
BC847BW SMD
R2 47k ±5% 402 Resistor SMD
R3 56k ±1% 402 Resistor SMD
R4 47k ±5% 402 Resistor SMD
R5 47k ±5% 402 Resistor SMD
R7 10k ±5% 402 Resistor SMD
R8 10k ±5% 402 Resistor SMD
R9 10k ±5% 402 Resistor SMD
85
SLAU292DNovember 2009Revised March 2011 eZ430-Chronos Hardware
Submit Documentation Feedback
© 2009–2011, Texas Instruments Incorporated