Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
SN74AHC1G32DBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 180.0 18.0
SN74AHC1G32DBVR SOT-23 DBV 5 3000 205.0 200.0 33.0
SN74AHC1G32DBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 180.0 18.0
SN74AHC1G32DBVR SOT-23 DBV 5 3000 202.0 201.0 28.0
SN74AHC1G32DBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 180.0 18.0
SN74AHC1G32DBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 180.0 18.0
SN74AHC1G32DCKR SC70 DCK 5 3000 205.0 200.0 33.0
SN74AHC1G32DCKR SC70 DCK 5 3000 180.0 180.0 18.0
SN74AHC1G32DCKR SC70 DCK 5 3000 180.0 180.0 18.0
SN74AHC1G32DCKT SC70 DCK 5 250 180.0 180.0 18.0
SN74AHC1G32DCKT SC70 DCK 5 250 205.0 200.0 33.0
SN74AHC1G32DCKT SC70 DCK 5 250 180.0 180.0 18.0
SN74AHC1G32DRLR SOT DRL 5 4000 180.0 180.0 30.0
SN74AHC1G32DRLR SOT DRL 5 4000 202.0 201.0 28.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 6-Sep-2013
Pack Materials-Page 2