Datasheet

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
SN74HC32DBR SSOP DB 14 2000 367.0 367.0 38.0
SN74HC32DR SOIC D 14 2500 333.2 345.9 28.6
SN74HC32DR SOIC D 14 2500 364.0 364.0 27.0
SN74HC32DRG4 SOIC D 14 2500 333.2 345.9 28.6
SN74HC32DRG4 SOIC D 14 2500 367.0 367.0 38.0
SN74HC32DT SOIC D 14 250 367.0 367.0 38.0
SN74HC32PWR TSSOP PW 14 2000 367.0 367.0 35.0
SN74HC32PWT TSSOP PW 14 250 367.0 367.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 11-Oct-2013
Pack Materials-Page 2