Datasheet

Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TL431AIDCKR SC70 DCK 6 3000 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TL431AIDCKT SC70 DCK 6 250 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TL431AIDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TL431AIPK SOT-89 PK 3 1000 180.0 12.4 4.91 4.52 1.9 8.0 12.0 Q3
TL431AQDBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TL431AQDBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.3 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TL431AQDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 180.0 8.4 3.15 2.77 1.22 4.0 8.0 Q3
TL431AQDBZT SOT-23 DBZ 3 250 180.0 8.4 3.15 2.77 1.22 4.0 8.0 Q3
TL431AQDCKR SC70 DCK 6 3000 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TL431BCDBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TL431BCDBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TL431BCDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 179.0 8.4 3.15 2.95 1.22 4.0 8.0 Q3
TL431BCDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 178.0 9.2 3.08 2.8 1.27 4.0 8.0 Q3
TL431BCDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 180.0 8.4 3.15 2.77 1.22 4.0 8.0 Q3
TL431BCDBZT SOT-23 DBZ 3 250 178.0 9.2 3.08 2.8 1.27 4.0 8.0 Q3
TL431BCDCKR SC70 DCK 6 3000 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TL431BCDCKT SC70 DCK 6 250 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TL431BCDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TL431BCPK SOT-89 PK 3 1000 180.0 12.4 4.91 4.52 1.9 8.0 12.0 Q3
TL431BCPSR SO PS 8 2000 330.0 16.4 8.2 6.6 2.5 12.0 16.0 Q1
TL431BIDBVR SOT-23 DBV 5 3000 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TL431BIDBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TL431BIDBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TL431BIDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 178.0 9.2 3.08 2.8 1.27 4.0 8.0 Q3
TL431BIDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 180.0 8.4 3.15 2.77 1.22 4.0 8.0 Q3
TL431BIDBZT SOT-23 DBZ 3 250 178.0 9.2 3.08 2.8 1.27 4.0 8.0 Q3
TL431BIDCKR SC70 DCK 6 3000 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TL431BIDCKT SC70 DCK 6 250 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TL431BIDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TL431BIDR SOIC D 8 2500 330.0 12.8 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TL431BIDRG4 SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TL431BIPK SOT-89 PK 3 1000 180.0 12.4 4.91 4.52 1.9 8.0 12.0 Q3
TL431BQDBVR SOT-23 DBV 5 3000 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TL431BQDBVT SOT-23 DBV 5 250 179.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3
TL431BQDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 180.0 8.4 3.15 2.77 1.22 4.0 8.0 Q3
TL431BQDBZT SOT-23 DBZ 3 250 180.0 8.4 3.15 2.77 1.22 4.0 8.0 Q3
TL431BQDCKR SC70 DCK 6 3000 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TL431BQDCKT SC70 DCK 6 250 179.0 8.4 2.2 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TL431BQDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
TL431CDBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 8.4 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TL431CDBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TL431CDBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TL431CDBZR SOT-23 DBZ 3 3000 180.0 8.4 3.15 2.77 1.22 4.0 8.0 Q3
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 5-Jun-2014
Pack Materials-Page 2