Datasheet

TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TPD4E001DBVR SOT-23 DBV 6 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3
TPD4E001DCKR SC70 DCK 6 3000 180.0 8.4 2.41 2.41 1.2 4.0 8.0 Q3
TPD4E001DCKR SC70 DCK 6 3000 178.0 9.0 2.4 2.5 1.2 4.0 8.0 Q3
TPD4E001DPKR USON DPK 6 5000 180.0 9.5 1.75 1.75 0.7 4.0 8.0 Q2
TPD4E001DPKT USON DPK 6 250 180.0 9.5 1.75 1.75 0.7 4.0 8.0 Q2
TPD4E001DRLR SOT DRL 6 4000 180.0 9.5 1.78 1.78 0.69 4.0 8.0 Q3
TPD4E001DRLR SOT DRL 6 4000 180.0 8.4 1.98 1.78 0.69 4.0 8.0 Q3
TPD4E001DRSR SON DRS 6 1000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 5-Nov-2014
Pack Materials-Page 1