Datasheet

Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
UA78L12ACDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
UA78L12ACDRG4 SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
UA78L12ACPK SOT-89 PK 3 1000 180.0 12.4 4.91 4.52 1.9 8.0 12.0 Q3
UA78L15ACDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1
UA78L15ACPK SOT-89 PK 3 1000 180.0 12.4 4.91 4.52 1.9 8.0 12.0 Q3
*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
UA78L05ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
UA78L05ACDR SOIC D 8 2500 364.0 364.0 27.0
UA78L05ACDRG4 SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
UA78L05ACPK SOT-89 PK 3 1000 340.0 340.0 38.0
UA78L05AIDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
UA78L05AIPK SOT-89 PK 3 1000 340.0 340.0 38.0
UA78L05CDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
UA78L06ACPK SOT-89 PK 3 1000 340.0 340.0 38.0
UA78L08ACDR SOIC D 8 2500 364.0 364.0 27.0
UA78L08ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
UA78L08ACDRG4 SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
UA78L08ACPK SOT-89 PK 3 1000 340.0 340.0 38.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 29-Jan-2014
Pack Materials-Page 2