Operator's Manual

1.23 1.23
TM5490 DELIVERY CHECK LIST
ITEM NO. DESCRIPTION PART NO. QTY ITEM NOTE
ITEM No. DESCRIPTION PART NO. QTY ITEM NOTE
1 DEFLECTOR-REAR 876040W 2
2 BRACKET-DEFLECTOR, LH 876041 2
3 BRACKET-DEFLECTOR, RH 876042 2
4 BOLT-CARR [M10*55 GRADE 4.6] ZBK1J055U 6
5 NUT-HEX, NYLOC [M10] ZNN1J000U 20
6 WASHER-PLAIN [M10 HEAVY] ZWQ1J000U 28
7 SCREW-HH [M5*16] ZDH1E016U 8
8 WASHER [3/16*1/2*17G] 09257 16
9 NUT-NYLOC [M5] 09430 8
10 SCREW-HH [M10 X 90] ZBH1J090U 2
11 GUARD-HOC ADJUSTMENT, LH 876086W 1
12 GUARD-HOC ADJUSTMENT, RH 876087W 1
13 PLATE - 1030 HEAD 74-01-313W 2
14 SPACER-DEFLECTOR 876049 4
15 PLATE _ ROLLER BOX [BLACK] 111-4128-03 4
16 BOLT M10*60 09397 4
17 PLATE LIGHTBOARD SECURING 66-01-232W 2
18 BOLT-CARR [M10*25 HT (8.8)] 15-11-003 4
19 MK3 CUTTERHEAD ASSYS
02800 MK3 200MM (8) 4-BLADE CUTTER UNIT
02801 MK3 200MM (8) 6-BLADE CUTTER UNIT
02802 MK3 200MM (8) 8-BLADE CUTTER UNIT
02803 MK3 200MM (8) 10-BLADE CUTTER UNIT
02810 MK3 250MM (10) 4-BLADE CUTTER UNIT
02811 MK3 250MM (10) 6-BLADE CUTTER UNIT
20 CAP-NUT 10-11-100 10
21 NUT-HEX, NYLOC [M24] ZNN1X000U 10
22 WASHER [M24 PLAIN FORM A] 09555 5
23 SCREW-HH [M12*30] 09415 5
24 WASHER-SPRING [M12 SC] 09599 5
25 PIN RETAINER 63-01-185 5
26 BUMP STOP 65-01-531 2
27 CONTROL LEVER PARKING CATCH 10-07-010 1
28 LIGHTING BOARD - 1
29 SPANNER HY922101 1
30 BELLEVILLE WASHER 60*30.5*3.5 767815 10
31 NUT-NYLOC [M8, INSERT] 09441 4
32 WASHER [M8*17*1.6] 09475 8
33 BOLT M8*80 ZBH1H080U 4
34 PTO SHAFT - WIDE ANGLE 749812 1
35 BRACKET LIGHTBOARD LH 66-01-230W 1
36 BRACKET LIGHTBOARD RH 66-01-231W 1
37 STOP-BUMP [70] 65-01-532 2
38 BOX ROLLER 74-01-264W 2