Specifications

©2014 The Toro Company
Micro-Irrigation Business
1588 N. Marshall Avenue, El Cajon, CA 92020-1523, USA
Tel: +1 (800) 333-8125 or +1 (619) 562-2950
Fax: +1 (800) 892-1822 or +1 (619) 258-9973
toro.com
ALT046-1 06/14
Premium Drip Tape
with Unmatched
Precision
Precision
Emitter spacing options from
4 to 24 inches
Flow rates that match your soil type
Accurately delivers water, fertilizer
and chemicals
Uniformity
Advanced flowpath design ensures accurate
delivery of water from every emitter
Best-in-class coefficients of variation
(Cv’s) — below 3 percent
Durability
Seamless construction provides
maximum strength
Premium materials provide ultra-high
strength and flexibility
Plugging Resistance
Extra-large cross-sectional area helps
prevent clogging
PBX flowpath requires only 140-mesh
filtration for most flow rates
The Proportionally Balanced Cross-Section (PBX) design
optimizes flowpath turbulence to effectively manage water
flow, deliver uniform distribution and reduce clogging.
Flow Rates
Available in 4, 5, 6, 8, 10, 12 & 15 mil Tape
Outlet
Spacing
Emitter Flow Rate Q-100
Emitter
Exponent
Filtration
Requirement
mesh
(micron)
Part Number gph lph
gpm /
100 ft
lph / 1 meter
in cm @ 8 psi @ 10 psi @ 0.55 bar @ 0.7 bar @ 8 psi @ 10 psi @ 0.55 bar @ 0.7 bar
0.07 gph emitter
EAXxx0817 8 20 0.07 0.08 0.26 0.30 0.17 0.20 1.30 1.47
0.55 200 (74)
EAXxx1609 16 40 0.07 0.08 0.26 0.30 0.09 0.10 0.65 0.74
0.09 gph emitter
EAXxx0822 8 20 0.09 0.10 0.34 0.38 0.22 0.25 1.66 1.88
0.55 200 (74)
EAXxx1611 16 40 0.09 0.10 0.34 0.38 0.11 0.13 0.83 0.94
0.10 gph emitter
EAXxx0825 8 20 0.10 0.11 0.38 0.43 0.25 0.28 1.86 2.11
0.55 200 (74)
EAXxx1613 16 40 0.10 0.11 0.38 0.43 0.13 0.14 0.93 1.05
0.13 gph emitter
EAXxx0467 4 10 0.13 0.15 0.51 0.57 0.67 0.75 4.99 5.58
0.50 140 (105)
EAXxx0644 6 15 0.13 0.15 0.51 0.57 0.44 0.50 3.33 3.72
EAXxx0834 8 20 0.13 0.15 0.51 0.57 0.34 0.37 2.50 2.79
EAXxx1222 12 30 0.13 0.15 0.51 0.57 0.22 0.25 1.66 1.86
EAXxx1617 16 40 0.13 0.15 0.51 0.57 0.17 0.19 1.25 1.40
EAXxx1814 18 45 0.13 0.15 0.51 0.57 0.14 0.17 1.11 1.24
EAXxx2411 24 60 0.13 0.15 0.51 0.57 0.11 0.12 0.83 0.93
0.15 gph emitter
EAXxx0650 6 15 0.15 0.17 0.57 0.63 0.50 0.56 3.73 4.17
0.50 140 (105)EAXxx1225 12 30 0.15 0.17 0.57 0.63 0.25 0.28 1.86 2.08
EAXxx1817 18 45 0.15 0.17 0.57 0.63 0.17 0.19 1.24 1.39
0.20 gph emitter
EAXxx04100 4 10 0.20 0.22 0.76 0.85 1.00 1.12 7.47 8.36
0.50 140 (105)
EAXxx0667 6 15 0.20 0.22 0.76 0.85 0.67 0.75 4.99 5.58
EAXxx0850 8 20 0.20 0.22 0.76 0.85 0.50 0.56 3.74 4.18
EAXxx1234 12 30 0.20 0.22 0.76 0.85 0.34 0.37 2.50 2.79
EAXxx1625 16 40 0.20 0.22 0.76 0.85 0.25 0.28 1.87 2.09
EAXxx1822 18 45 0.20 0.22 0.76 0.85 0.22 0.25 1.67 1.86
EAXxx2417 24 60 0.20 0.22 0.76 0.85 0.17 0.19 1.25 1.40
0.27 gph emitter
EAXxx04134 4 10 0.27 0.30 1.01 1.13 1.34 1.50 9.99 11.16
0.50 140 (105)
EAXxx0690 6 15 0.27 0.30 1.01 1.13 0.90 1.00 6.66 7.44
EAXxx0867 8 20 0.27 0.30 1.01 1.13 0.67 0.75 4.99 5.58
EAXxx1245 12 30 0.27 0.30 1.01 1.13 0.45 0.50 3.33 3.72
EAXxx1634 16 40 0.27 0.30 1.01 1.13 0.34 0.37 2.50 2.79
EAXxx1830 18 45 0.27 0.30 1.01 1.13 0.30 0.33 2.22 2.48
EAXxx2422 24 60 0.27 0.30 1.01 1.13 0.22 0.25 1.67 1.86
0.34 gph emitter
EAXxx04168 4 10 0.34 0.37 1.27 1.42 1.68 1.87 12.48 13.95
0.50 140 (105)
EAXxx06112 6 15 0.34 0.37
1.27 1.42 1.12 1.25 8.33 9.31
EAXxx0884 8 20 0.34 0.37 1.27 1.42 0.84 0.94 6.24 6.98
EAXxx1256 12 30 0.34 0.37 1.27 1.42 0.56 0.62 4.16 4.65
EAXxx1642 16 40 0.34 0.37 1.27 1.42 0.42 0.47 3.12 3.49
EAXxx1838 18 45 0.34 0.37 1.27 1.42 0.38 0.42 2.78 3.10
EAXxx2428 24 60 0.34 0.37 1.27 1.42 0.28 0.31 2.08 2.33
0.53 gph emitter
EAXxx04265 4 10 0.53 0.59 2.01 2.24 2.65 2.96 19.75 22.08
0.50 140 (105)
EAXxx08133 8 20 0.53 0.59 2.01 2.24 1.33 1.48 9.87 11.04
EAXxx1288 12 30 0.53 0.59 2.01 2.24 0.88 0.99 6.58 7.36
EAXxx1666 16 40 0.53 0.59 2.01 2.24 0.66 0.74 4.94 5.52
EAXxx2444 24 60 0.53 0.59 2.01 2.24 0.44 0.49 3.29 3.68
EAXxx3629 36 90 0.53 0.59 2.01 2.24 0.29 0.33 2.19 2.45
* X denotes the diameter. 5 for 5/8”, 7 for 7/8”, 8 for 1” and 11 for 1-3/8”
** xx denotes mil thickness.
*** 1” only available in 13 mil.
Metric outlet spacing expressed as nominal length.
Specifications
Diameter
Wall
Thickness
Operating Pressure
psi bar Reel Length Reel Weight
min max min max ft meters lbs Kg
5/8" (16mm)
4 mil 4 8 0.3 0.55 15,000 4,572 66 30
5 mil 4 10 0.3 0.7 13,000 3,962 72 33
6 mil 4 12 0.3 0.8 10,000 3,048 64 29
8 mil 4 15 0.3 1.0 7,500 2,286 66 30
10 mil 4 15 0.3 1.0 6,000 1,829 63 29
12 mil 4 15 0.3 1.0 5,100 1,554 63 29
15 mil 4 15 0.3 1.0 4,000 1,219 63 29
5/8" (16mm)
Short Reels
6 mil 4 12 0.3 1.0 2,500 762 17 8
8 mil 4 15 0.3 1.0 2,000 610 17 8
15 mil 4 15 0.3 1.0 1,000 305 16 7
7/8" (22mm)
6 mil 4 10 0.3 0.7 7,380 2,250 68 31
8 mil 4 15 0.3 1.0 6,000 1,829 72 33
10 mil 4 15 0.3 1.0 4,400 1,341 71 32
12 mil 4 15 0.3 1.0 4,000 1,219 72 33
15 mil 4 15 0.3 1.0 3,000 914 66 30
1" (25mm)
13 mil 4 15 0.3 1.0 3,000 914 66 30
1 3/8" (35mm)
15 mil 4 15 0.3 1.0 2,700 823 87 39