Sell Sheet

INFINITY
34/54 SERIES ROTORSINFINITY
35/55 SERIES ROTORS
Main Nozzle Adaptor
P/N 118-1521
Intermediate Nozzle Performance Charts
Main Nozzle Adapter Performance Charts
102-6885
Green
Trajectory 30° 25° 20° 15° 10°
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR GPM lpm Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters
50 3.4 5.4 20.4 51 16.7 50 16.4 48 15.7 45 14.8 42 13.8 39 12.8
60 4.1 5.9 22.3 52 17.1 51 16.7 49 16.1 46 15.1 43 14.1 41 13.5
65 4.5 6.1 23.1 52 17.1 51 16.7 50 16.4 47 15.4 44 14.4 42 13.8
70 4.8 6.3 23.8 53 17.4 52 17.1 50 16.4 47 15.4 44 14.4 42 13.8
80 5.5 6.7 25.4 53 17.4 52 17.1 51 16.7 48 15.7 45 14.8 43 14.1
90 6.2 7.1 26.9 54 17.7 53 17.4 52 17.1 50 16.4 47 15.4 45 14.8
100 6.9 7.4 28.0 55 18.0 55 18.0 54 17.7 52 17.1 49 16.1 47 15.4
102-6884
Yellow
Trajectory 30° 25° 20° 15° 10°
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR GPM lpm Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters
50 3.4 4.1 15.5 48 15.7 47 15.4 45 14.8 41 13.5 38 12.5 35 11.5
60 4.1 4.5 17.0 49 16.1 48 15.7 47 15.4 44 14.4 41 13.5 38 12.5
65 4.5 4.7 17.8 50 16.4 49 16.1 48 15.7 45 14.8 42 13.8 39 12.8
70 4.8 4.8 18.2 50 16.4 49 16.1 48 15.7 45 14.8 43 14.1 40 13.1
80 5.5 5.1 19.3 51 16.7 50 16.4 49 16.1 47 15.4 44 14.4 41 13.5
90 6.2 5.4 20.4 53 17.4 52 17.1 50 16.4 48 15.7 45 14.8 42 13.8
100 6.9 5.8 22.0 54 17.7 53 17.4 51 16.7 49 16.1 46 15.1 43 14.1
102-6883
Brown
Trajectory 30° 25° 20° 15° 10°
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR GPM lpm Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters
50 3.4 2.4 9.1 41 13.5 40 13.1 38 12.5 36 11.8 33 10.8 30 9.8
60 4.1 2.6 9.8 43 14.1 42 13.8 40 13.1 38 12.5 36 11.8 33 10.8
65 4.5 2.7 10.2 44 14.4 42 13.8 41 13.5 39 12.8 37 12.1 34 11.2
70 4.8 2.8 10.6 45 14.8 43 14.1 42 13.8 40 13.1 38 12.5 35 11.5
80 5.5 3.0 11.4 46 15.1 45 14.8 43 14.1 41 13.5 40 13.1 36 11.8
90 6.2 3.2 12.1 46 15.1 45 14.8 44 14.4 42 13.8 41 13.5 37 12.1
100 6.9 3.4 12.9 46 15.1 45 14.8 44 14.4 43 14.1 41 13.5 38 12.5
Back Nozzle Performance Data
Nozzles 65 PSI 80 PSI
Part # Description Color Radius GPM Radius GPM Profile
102-6937
Inner Nozzle
w/ Yellow Restrictor
Yel/Yel 29 3.7 30 4.1
102-6531
Inner Nozzle
w/ White Restrictor
Grn/Wht 31 4.3 33 4.6
102-6883 Intermediate Nozzle Brown 38 2.8 38 2.8
102-6884 Intermediate Nozzle Yellow 41 4.1 43 4.5
102-6885 Intermediate Nozzle Green 42 5.4 45 6.0
102-2925 Intermediate Nozzle Blue 40 2.8 42 3.2
102-2926 Intermediate Nozzle Orange 44 4.3 45 4.8
102-2927 Intermediate Nozzle Gray 46 5.1 47 5.4
102-2928 Intermediate Nozzle Red 48 6.5 50 7.0
102-2929 Intermediate Nozzle Beige 51 8.1 53 9.1