Datasheet

Performances in Heating mode
Operating status
Combination Unit capacity (kW) Cooling capacity (kW) Power input (W) Operating current (A)
EER label
Unit A Unit B Unit C Unit D Unit A Unit B Unit C Unit D Min. Rated Max. Min. Rated Max. Min. Rated Max.
4 unit operation
07 07 07 07 2,09 2,09 2,09 2,09 3,0 8,4 11,5 470 1792 2560 2,27 8,20 11,36 4,67 A
10 07 07 07 2,80 1,89 1,89 1,89 3,0 8,5 11,5 470 1812 2560 2,27 8,29 11,36 4,67 A
13 07 07 07 3,30 1,78 1,78 1,78 3,0 8,6 11,6 480 1850 2580 2,32 8,47 11,45 4,67 A
16 07 07 07 3,53 1,73 1,73 1,73 3,0 8,7 11,6 490 1869 2580 2,37 8,55 11,45 4,67 A
18 07 07 07 3,75 1,69 1,69 1,69 3,0 8,8 11,6 490 1889 2580 2,37 8,65 11,45 4,67 A
22 *07 *07 *07 4,17 1,61 1,61 1,61 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
24 *07 *07 *07 4,50 1,50 1,50 1,50 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
10 10 07 07 2,58 2,58 1,74 1,74 3,0 8,6 11,6 480 1850 2580 2,32 8,47 11,45 4,67 A
13 10 07 07 3,03 2,43 1,64 1,64 3,0 8,7 11,6 490 1869 2580 2,37 8,55 11,45 4,67 A
16 10 07 07 3,26 2,37 1,60 1,60 3,0 8,8 11,6 490 1889 2580 2,37 8,65 11,45 4,67 A
18 10 07 07 3,47 2,31 1,56 1,56 3,0 8,9 11,7 500 1908 2600 2,42 8,73 11,54 4,67 A
22 *10 *07 *07 3,84 2,20 1,48 1,48 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
24 *10 *07 *07 4,17 2,06 1,39 1,39 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
13 13 07 07 2,89 2,89 1,56 1,56 3,0 8,9 11,7 500 1908 2600 2,42 8,73 11,54 4,67 A
16 13 07 07 3,11 2,83 1,53 1,53 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
18 13 07 07 3,29 2,74 1,48 1,48 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
22 *13 *07 *07 3,62 2,59 1,40 1,40 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
24 *13 *07 *07 3,94 2,43 1,31 1,31 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
16 16 07 07 3,02 3,02 1,48 1,48 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
18 16 07 07 3,20 2,93 1,44 1,44 3,0 9,0 11,7 500
1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
18 18 07 07 3,10 3,10 1,40 1,40 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
10 10 10 07 2,35 2,35 2,35 1,59 3,0 8,6 11,6 480 1850 2580 2,32 8,47 11,45 4,67 A
13 10 10 07 2,81 2,25 2,25 1,52 3,0 8,8 11,6 490 1889 2580 2,37 8,65 11,45 4,67 A
16 10 10 07 3,03 2,20 2,20 1,49 3,0 8,9 11,7 500 1908 2600 2,42 8,73 11,54 4,67 A
18 10 10 07 3,23 2,16 2,16 1,46 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
22 *10 *10 *07 3,56 2,03 2,03 1,37 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
24 *10 *10 *07 3,88 1,91 1,91 1,29 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
13 13 10 07 2,69 2,69 2,16 1,46 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
16 13 10 07 2,88 2,62 2,09 1,41 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
18 13 10 07 3,05 2,54 2,03 1,37 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
22 *13 *10 *07 3,37 2,41 1,93 1,30 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
24 *13 *10 *07 3,68 2,27 1,82 1,23 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
16 16 10 07 2,80 2,80 2,03 1,37 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
18 16 10 07 2,97 2,72 1,98 1,34 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
18 18 10 07 2,89 2,89 1,93 1,30 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
13 13 13 07 2,54 2,54 2,54 1,37 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
16 13 13 07 2,72 2,47 2,47 1,34 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
18 13 13 07 2,89 2,41 2,41 1,30 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
16 16 13 07 2,65 2,65 2,41 1,30 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
18 16 13 07 2,81 2,58 2,34 1,27 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
10 10 10 10 2,18 2,18 2,18 2,18 3,0 8,7 11,6 490 1869
2580 2,37 8,55 11,45 4,67 A
13 10 10 10 2,62 2,10 2,10 2,10 3,0 8,9 11,7 500 1908 2600 2,42 8,73 11,54 4,67 A
16 10 10 10 2,83 2,06 2,06 2,06 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
18 10 10 10 3,00 2,00 2,00 2,00 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
22 *10 *10 *10 3,32 1,89 1,89 1,89 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
24 *10 *10 *10 3,63 1,79 1,79 1,79 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
13 13 10 10 2,50 2,50 2,00 2,00 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
16 13 10 10 2,68 2,43 1,95 1,95 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
16 16 10 10 2,61 2,61 1,89 1,89 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
18 13 10 10 2,84 2,37 1,89 1,89 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
18 16 10 10 2,77 2,54 1,85 1,85 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
13 13 13 10 2,37 2,37 2,37 1,89 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
16 13 13 10 2,54 2,31 2,31 1,85 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
18 13 13 10 2,70 2,25 2,25 1,80 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
13 13 13 13 2,25 2,25 2,25 2,25 3,0 9,0 11,7 500 1927 2600 2,42 8,82 11,54 4,67 A
* Applicable FCU are only SKV-E
Combination ratings (size 27) heat pump
Outdoor unit: RAS-4M27UAV-E
45