Catalogue

UH-PRC002-EN 27
Performance Data
Table 14. High Efficiency Indoor Gas Duct Furnace performance data—model GLND/GLPD
Unit Size
Input
MAX MIN Output MIN Temp. Rise P.D. MAX Temp. Rise P.D.
MBhkWMBhkWMBhkW cfmm
3
/s °F °C in. of H
2
OkPa cfm m
3
/s °F °C in. of H
2
OPascals
010 100 29.3 50 14.6 80 23.4 929 0.438 80 44 0.12 0.03 2469 1.165 30 17 0.85 0.21
012 125 36.6 62.5 18.3 100 29.3 1157 0.546 80 44 0.13 0.03 3086 1.457 30 17 0.85 0.21
015 150 43.9 75 22.0 120 35.1 1389 0.656 80 44 0.15 0.04 3704 1.748 30 17 0.85 0.21
017 175 51.2 87.5 25.6 140 41.0 1620 0.765 80 44 0.14 0.03 4321 2.040 30 17 0.85 0.21
020 200 58.6 100 29.3 160 46.9 1852 0.874 80 44 0.14 0.03 4938 2.331 30 17 0.85 0.21
022 225 65.9 112.5 32.9 180 52.7 2083 0.983 80 44 0.14 0.03 5556 2.622 30 17 0.85 0.21
025 250 73.2 125 36.6 200 58.6 2315 1.093 80 44 0.14 0.03 6173 2.914 30 17 0.85 0.21
030 300 87.8 150 43.9 240 70.3 2778 1.311 80 44 0.13 0.03 7407 3.496 30 17 0.87 0.22
035 350 102.5 175 51.2 280 82.0 3241 1.530 80 44 0.13 0.03 8642 4.079 30 17 0.87 0.22
040 400 117.1 200 58.6 320 93.7 3704 1.748 80 44 0.14 0.03 9877 4.662 30 17 0.90 0.22
Note: Ratings are shown for elevations up to 2,000 feet above sea level. Above 2,000 feet input must be derated four percent for each 1,000 feet above
sea level.
Table 15. Separated Combustion Indoor Gas Duct Furnace performance data—model GMND/GMPD
Unit Size
Input
MAX MIN Output MIN Temp. Rise P.D. MAX Temp. Rise P.D.
MBhkWMBhkWMBhkW cfmm
3
/s °F °C in. of H
2
OkPa cfm m
3
/s °F °C in. of H
2
OPascals
010 100 29.3 50 14.6 80 23.4 822 0.388 90 50 0.10 0.02 3700 1.746 20 11 2.03 0.51
012 125 36.6 62.5 18.3 100 29.3 1028 0.485 90 50 0.09 0.02 4625 2.183 20 11 1.92 0.48
015 150 43.9 75 22.0 120 35.1 1233 0.582 90 50 0.09 0.02 5550 2.620 20 11 1.81 0.45
017 175 51.2 87.5 25.6 140 41.0 1439 0.679 90 50 0.09 0.02 6475 3.056 20 11 1.86 0.46
020 200 58.6 100 29.3 160 46.9 1645 0.776 90 50 0.09 0.02 7401 3.493 20 11 1.90 0.47
022 225 65.9 112.5 32.9 180 52.7 1850 0.873 90 50 0.09 0.02 8326 3.930 20 11 1.93 0.48
025 250 73.2 125 36.6 200 58.6 2056 0.970 90 50 0.09 0.02 9251 4.366 20 11 1.96 0.49
030 300 87.8 150 43.9 240 70.3 2467 1.164 90 50 0.10 0.02 11101 5.240 20 11 2.00 0.50
035 350 102.5 175 51.2 280 82.0 2878 1.358 90 50 0.10 0.02 12951 6.113 20 11 2.02 0.50
040 400 117.1 200 58.6 320 93.7 3289 1.552 90 50 0.10 0.02 14801 6.986 20 11 2.05 0.51
Note: Ratings are shown for elevations up to 2,000 feet above sea level. Above 2,000 feet input must be derated four percent for each 1,000 feet above
sea level.