User's Manual

73RT-PRC010-EN
Table PD-52 — 20-75 Tons — 50% Exhaust Fan Performance
Cfm Negative Static Pressure (In. W.G.)
Nominal Std 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400
Tons Air RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
2000 364 0.17 487 0.30 582 0.45 658 0.58 731 0.73 797 0.90 856 1.08
20/25 3000 435 0.36 522 0.51 614 0.67 694 0.88 765 1.11 830 1.34 886 1.54
4000 529 0.76 592 0.86 654 1.03 728 1.29 797 1.51 861 1.77 919 2.05
5000 623 1.32 687 1.56 735 1.67 778 1.79 836 2.13 896 2.45 953 2.72
6000 722 2.13 779 2.47 830 2.72 870 2.86 905 2.96
2000 364 0.17 487 0.30 582 0.45 658 0.58 731 0.73 797 0.90 856 1.08
3000 435 0.36 522 0.51 614 0.67 694 0.88 765 1.11 830 1.34 886 1.54
30 4000 529 0.76 592 0.86 654 1.03 728 1.29 797 1.51 861 1.77 919 2.05
5000 623 1.32 687 1.56 735 1.67 778 1.79 836 2.13 896 2.45 953 2.72
6000 722 2.13 779 2.47 830 2.72 870 2.86 905 2.96 944 3.16 994 3.59
7000 824 3.23 874 3.64 922 4.02 965 4.30 1000 4.48 1032 4.59 1062 4.72
3000 288 0.22 393 0.38 477 0.55 547 0.74 611 0.94 668 1.16 721 1.39
5000 372 0.66 430 0.83 495 1.05 557 1.29 621 1.57 680 1.87 732 2.16
40 7000 472 1.55 522 1.82 563 2.04 606 2.29 653 2.59 698 2.91 742 3.24
9000 578 3.06 621 3.41 661 3.76 695 4.06 725 4.34 758 4.65 794 5.01
11000 688 5.36 725 5.80 760 6.24 793 6.66 823 7.06 850 7.42 875 7.76
3000 288 0.22 393 0.38 477 0.55 547 0.74 611 0.94 668 1.16 721 1.39
50/55 5000 372 0.66 430 0.83 495 1.05 557 1.29 621 1.57 680 1.87 732 2.16
7000 472 1.55 522 1.82 563 2.04 606 2.29 653 2.59 698 2.91 742 3.24
9000 578 3.06 621 3.41 661 3.76 695 4.06 725 4.34 758 4.65 794 5.01
11000 688 5.36 725 5.80 760 6.24 793 6.66 823 7.06 850 7.42 875 7.7
6
4000 271 0.29 364 0.54 438 0.82 499 1.07 550 1.30 601 1.56 651 1.87
6000 339 0.71 391 0.90 456 1.22 517 1.60 572 2.01 622 2.43 668 2.85
60 8000 425 1.55 460 1.73 497 1.96 542 2.30 591 2.72 639 3.20 684 3.73
10000 517 2.88 543 3.13 571 3.34 600 3.59 632 3.94 668 4.37 707 4.87
12000 612 4.84 633 5.15 655 5.43 678 5.68 702 5.95 726 6.29 752 6.71
13000 659 6.09 679 6.44 699 6.76 720 7.04 741 7.31
4000 271 0.29 364 0.54 438 0.82 499 1.07 550 1.30 601 1.56 651 1.87
70/75 6000 339 0.71 391 0.90 456 1.22 517 1.60 572 2.01 622 2.43 668 2.85
8000 425 1.55 460 1.73 497 1.96 542 2.30 591 2.72 639 3.20 684 3.73
10000 517 2.88 543 3.13 571 3.34 600 3.59 632 3.94 668 4.37 707 4.87
12000 612 4.84 633 5.15 655 5.43 678 5.68 702 5.95 726 6.29 752 6.71
13000 659 6.09 679 6.44 699 6.76 720 7.04 741 7.31
Cfm Negative Static Pressure (In. W.G.)
Nominal Std 0.250 0.500 0.750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500
Tons Air RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
12000 452 3.68 495 4.21 536 4.85 576 5.46 614 6.17 651 6.95 687 7.73 722 8.55 759 9.46 797 10.45
14000 516 5.71 551 6.21 586 6.85 622 7.63 657 8.36 690 9.09 723 9.96 754 10.88 785 11.79 815 12.72
90-130 16000 583 8.41 609 8.85 643 9.57 672 10.29 704 11.18 735 12.07 764 12.84 793 13.72 822 14.72 850 15.76
18000 650 11.88 672 12.29 699 12.94 729 13.79 755 14.59 782 15.56 811 16.62 838 17.53 864 18.41 889 19.39
20000 718 16.20 737 16.62 758 17.18 785 18.03 811 18.97 835 19.86 859 20.87 885 22.05 910 23.18 934 24.17
Note:
1. Shaded areas indicate non-standard drive selections. These drive selections must be manually factory selected.
Table PD-53 — 90-130 Tons — 50% Exhaust Fan Performance
Performance
Data