Catalogue
WSHP-PRC020D-EN 39
Unit Fan Performance
Table 20. ECM Blower motor external static pressure without return air door (RAD) with filter
Model
No.
Speed
Profile
External Static Pressure (in. of wg)
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70
CFM kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
GET 009
A 374 0.025 0.037 0.050 0.062 0.075 0.087 0.098 0.110 0.121 0.133 0.144 0.155 0.165 0.176 0.176
B 344 0.023 0.035 0.046 0.057 0.068 0.079 0.090 0.100 0.110 0.120 0.130 0.140 0.149 0.159 0.159
C 313 0.021 0.032 0.042 0.052 0.062 0.071 0.081 0.090 0.099 0.108 0.117 0.126 0.134 0.143 0.143
D 285 0.017 0.027 0.036 0.045 0.054 0.063 0.071 0.080 0.088 0.096 0.104 0.112 0.120 0.127 0.127
GET 012
A 487 0.027 0.042 0.057 0.071 0.086 0.100 0.114 0.128 0.142 0.155 0.168 0.181 0.193 0.206 0.206
B 442 0.025 0.038 0.052 0.065 0.077 0.090 0.103 0.115 0.127 0.139 0.151 0.162 0.173 0.184 0.184
C 403 0.023 0.034 0.046 0.057 0.069 0.080 0.091 0.102 0.112 0.122 0.133 0.142 0.152 0.161 0.161
D 368 0.019 0.029 0.039 0.049 0.059 0.068 0.078 0.087 0.096 0.105 0.114 0.123 0.131 0.139 0.139
GET 015
A 594 0.062 0.072 0.081 0.090 0.100 0.109 0.119 0.128 0.138 0.148 0.158 0.168 0.179 0.191 0.202
B 540 0.044 0.054 0.064 0.073 0.083 0.092 0.101 0.111 0.121 0.131 0.141 0.151 0.162 0.173 0.185
C 486 0.032 0.042 0.051 0.060 0.069 0.079 0.088 0.097 0.106 0.116 0.126 0.136 0.146 0.157 0.168
D 432 0.025 0.034 0.042 0.051 0.059 0.068 0.076 0.085 0.093 0.102 0.111 0.120 0.130 0.140 0.150
GET 018
A 712 0.097 0.109 0.121 0.134 0.148 0.163 0.178 0.193 0.208 0.223 0.239 0.253 0.268 0.282 0.282
B 648 0.077 0.087 0.098 0.110 0.123 0.136 0.150 0.163 0.177 0.191 0.205 0.218 0.230 0.242 0.242
C 584 0.056 0.066 0.076 0.087 0.099 0.111 0.123 0.135 0.148 0.160 0.172 0.183 0.194 0.204 0.204
D 522 0.039 0.048 0.058 0.069 0.080 0.091 0.102 0.114 0.125 0.136 0.147 0.157 0.166 0.175 0.175
GET 024
A 903 0.100 0.118 0.135 0.152 0.168 0.185 0.201 0.216 0.232 0.247 0.261 0.276 0.290 0.303 0.303
B 827 0.081 0.096 0.111 0.125 0.140 0.154 0.168 0.182 0.196 0.209 0.222 0.236 0.248 0.261 0.261
C 746 0.060 0.073 0.085 0.098 0.110 0.123 0.136 0.148 0.161 0.173 0.185 0.198 0.210 0.222 0.222
D 659 0.041 0.052 0.063 0.074 0.085 0.097 0.109 0.121 0.133 0.145 0.157 0.169 0.182 0.194 0.194
GET 036
A 1293 0.285 0.306 0.328 0.349 0.370 0.392 0.413 0.433 0.454 0.475 0.496 0.516 0.537 0.557 0.557
B 1178 0.214 0.233 0.253 0.272 0.292 0.311 0.330 0.349 0.369 0.388 0.406 0.425 0.444 0.463 0.463
C 1063 0.158 0.175 0.193 0.210 0.227 0.245 0.262 0.279 0.296 0.313 0.331 0.348 0.365 0.382 0.382
D 950 0.117 0.133 0.148 0.163 0.178 0.193 0.208 0.223 0.238 0.254 0.269 0.284 0.299 0.314 0.314
Note: The ECM motor is programmed for constant CFM. The CFM is factory set on Profile B. The ECM motor will reduce airflow to 50% in fan only mode
for additional energy savings.
Figure 5. ECM control board and dip switch setting
Dip switch to
select profile