Air Conditioner User Manual
Installation
RT-SVX20A-E432
Table 37 - Compressor and condenser motors
Table 38 - Supply fan motor
Standard supply fan motor  Oversized supply fan motor 
Unit Model 
and size
Number 
of
motors
Main
power
supply
(V)
Number 
of
phases
Motor 
HP
(kW)
Rated
amps
(A)
Locked
rotor 
amps
(A)
Number 
of
motors
Main
power 
supply
(V)
Number 
of
phases
Motor 
HP
(kW)
Rated
amps
(A)
Locked
rotor 
amps
(A)
TSD/TSH 060 1 400 3 1,1 3,2 25,3 ------
TSD/TSH 072 1 400 3 1,1 3,2 25,3 1 400 3 1,5 4,3 36,4
TSD/TSH 090 1 400 3 1,5 4,3 36,4 1 400 3 2,2 5,3 57.0
TSD/TSH 102 1 400 3 1,5 4,3 36,4 1 400 3 2,2 5,3 57.0
TSD/TSH 120140032,25,357.0 ------
YSD/YSH 060140031,13,225,3 ------
YSD/YSH 072 1 400 3 1,1 3,2 25,3 1 400 3 1,5 4,3 36,4
YSD/YSH 090 1 400 3 1,5 4,3 36,4 1 400 3 2,2 5,3 57.0
YSD/YSH 102 1 400 3 1,5 4,3 36,4 1 400 3 2,2 5,3 57.0
YSD/YSH 120140032,25,357.0 ------
WSD/WSH 060140031,13,225,3 ------
WSD/WSH 072 1 400 3 1,1 3,2 25,3 1 400 3 1,5 4,3 36.4
WSD/WSH 090 1 400 3 1,5 4,3 36,4 1 400 3 2,2 5,3 57.0
Compressor motor  Condensor fan motor 
Unit Model 
and size
Number 
of
motors
Main
power
supply
(V)
Number 
of
phases
Motor 
HP
(kW)
Rated
amps
(A)
Locked
rotor 
amps
(A)
Number 
of
motors
Main
power 
supply
(V)
Number 
of
phases
Motor 
HP
(kW)
Rated
amps
(A)
Locked
rotor 
amps
(A)
TSD/TSH 060 1 400 3 4,2 10,3 74 1 400 1 0,3 1.0 2,8
TSD/TSH 072 1 400 3 5,6 13,7 95 1 400 1 0,56 3.0 7,1
TSD/TSH 090 1 400 3 6,2 14,3 100 1 400 1 0,56 3.0 7,1
TSD/TSH 102 2 400 3 4.5 / 2.8 10 / 7.5 74 / 48 2 400 1 0,56 3.0 7,1
TSD/TSH 120 2 400 3 4.5 / 3.5 10.7 / 9.2 74 / 62 2 400 1 0,56 3.0 7,1
YSD/YSH 060 1 400 3 4,2 10,3 74 1 400 1 0,3 1.0 2,8
YSD/YSH 072 1 400 3 5,6 13,7 95 1 400 1 0,56 3.0 7,1
YSD/YSH 090 1 400 3 6,2 14,3 100 1 400 1 0,56 3.0 7,1
YSD/YSH 102 2 400 3 4.5 / 2.8 10 / 7.5 74 / 48 2 400 1 0,56 3.0 7,1
YSD/YSH 120 2 400 3 4.5 / 3.5 10.7 / 9.2 74 / 62 2 400 1 0,56 3.0 7,1
WSD/WSH 060 1 400 3 4,5 11,8 74 1 400 1 0,3 1 2,8
WSD/WSH 072 1 400 3 5 12,6 101 1 400 1 0,56 3 7,1
WSD/WSH 090 1 400 3 6,2 14,3 100 1 400 1 0,56 3 7,1










