Datasheet

141
ASSORTMENT OVERVIEW PRODUCT DISPLAY SYSTEMS LIGHTS AND BULBS PROFESSIONAL/BUTTON CELLS PORTABLE POWER RECHARGEABLE GENERAL PURPOSE
BUTTON CELLS | ASSORTMENT 2016/17
Type V 301 V 303 V 309 V 315 V 317 V 319 V 321 V 329 V 335 V 337 V 339 V 341 V 344 V 346 V 362 V 364 V 371 V 373
IEC SR43 SR44 SR48 SR67 SR62 SR64 SR65 SR42 SR58 SR60 SR69 SR68
Order-No./
consumer unit
00301 101 111 00303 101 111 00309 101 111 00315 101 111 00317 101 111 00319 101 111 00321 101 111 00329 101 111 00335 101 111 00337 101 111 00339 101 111 00341 101 111 00344 101 111 00346 101 111 00362 101 111 00364 101 111 00371 101 111 00373 101 111
Minimum pieces/
shipment unit
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Innercarton 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mastercarton 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Voltage (V) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
Electrochemical
System
Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide
Typical capacity (mAh) 95 160 70 23 12.5 22,5 16 39 6 8.3 11 15 100 9 21 17 30 30
Height (mm) Battery 4.2 5.4 5.4 1.65 1.65 2.7 1.65 3.1 1.25 1.65 1.4 1.45 3.6 1.29 2.1 2.15 2.1 1.65
Diameter (mm) Battery 11.6 11.6 7.9 7.9 5.8 5.8 6.8 7.9 5.8 4.8 6.8 7.9 11.6 7.9 7.9 6.8 9.5 9.5
Weight (g) Battery 1.78 2.33 1.08 0.4 0.18 0.29 0.25 0.6 0.15 0.13 0.22 0.28 1.49 0.3 0.4 0.33 0.61 0.5
Details Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48
EAN/GTIN/
consumer unit
Type V 377 V 379 V 381 V 384 V 390 V 394 V 395 V 397 V 350* V 357* V 361* V 370* V 386* V 389* V 391* V 392* V 393* V 396* V 399*
IEC SR66 SR63 SR55 SR41 SR54 SR45 SR57 SR59 SR42 SR44 SR58 SR69 SR43 SR54 SR55 SR41 SR48 SR59 SR57
Order-No./
consumer unit
00377 101 111 00379 101 111 00381 101 111 00384 101 111 00390 101 111 00394 101 111 00395 101 111 00397 101 111 00350 101 111 00357 101 111 00361 101 111 00370 101 111 00386 101 111 00389 101 111 00391 101 111 00392 101 111 00393 101 111 00396 101 111 00399 101 111
Minimum pieces/
shipment unit
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Innercarton 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mastercarton 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Voltage (V) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
Electrochemical
System
Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide Silver oxide
Typical capacity (mAh) 24 14 45 40 80 56 42 23 110 145 20 30 115 81 42 40 75 27 42
Height (mm) Battery 2.6 2.15 2.1 3.6 3.05 3.6 2.7 2.6 3.6 5.4 2.1 2.1 4.2 3.05 2.1 3.6 5.4 2.6 2.7
Diameter (mm) Battery 6.8 5.8 11.6 7.9 11.6 9.5 9.5 7.9 11.6 11.6 7.9 9.5 11.6 11.6 11.6 7.9 7.9 7.9 9.5
Weight (g) Battery 0.39 0.23 0.9 0.69 1.32 1.04 0.75 0.5 1.49 2.05 0.4 0.6 1.78 1.31 0.9 0.69 1.08 0.55 0.75
Details Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48 Page 48
EAN/GTIN/
consumer unit