User Guide

15
PS600W/PS501W
Su questi valori è prevista una tolleranza del 3%, a causa delle variazioni dei componenti
ottici. Se si desidera installare in modo permanente il proiettore, si consiglia di verificare
fisicamente le dimensioni e la distanza di proiezione, provando ad utilizzare il proiettore
sul posto prima di procedere all'installazione definitiva, in modo da valutare le caratteristiche
ottiche dell'apparecchio. In questo modo è possibile determinare la posizione più idonea
per l'installazione.
(a)
Dimensioni
schermo
[pollici (cm)]
Immagine 16:10 su uno schermo 16:10 Immagine 16:10 su uno schermo 4:3
(b) Distanza
di proiezione
[m (pollici)]
(c) Altezza
immagini
[cm (pollici)]
(d) Offset
verticale
[cm (pollici)]
(b) Distanza
di proiezione
[m (pollici)]
(c) Altezza
immagini
[cm (pollici)]
(d) Offset
verticale
[cm (pollici)]
30 (0,8) 0,32 (12) 40 (16) 2,0 (0,8) 0,30 (12) 38 (15) 1,9 (0,8)
40 (1,0) 0,42 (17) 54 (21) 2,7 (1,1) 0,40 (16) 51 (20) 2,5 (1,0)
50 (1,3) 0,53 (21) 67 (26) 3,4 (1,3) 0,50 (20) 64 (25) 3,2 (1,3)
60 (1,5) 0,63 (25) 81 (32) 4,0 (1,6) 0,60 (23) 76 (30) 3,8 (1,5)
70 (1,8) 0,74 (29) 94 (37) 4,7 (1,9) 0,70 (27) 89 (35) 4,4 (1,8)
80 (2,0) 0,84 (33) 108 (42) 5,4 (2,1) 0,79 (31) 102 (40) 5,1 (2,0)
90 (2,3) 0,95 (37) 121 (48) 6,1 (2,4) 0,89 (35) 114 (45) 5,7 (2,3)
100 (2,5) 1,05 (41) 135 (53) 6,7 (2,6) 0,99 (39) 127 (50) 6,4 (2,5)
120 (3,0) 1,26 (50) 162 (64) 8,1 (3,2) 1,19 (47) 152 (60) 7,6 (3,0)
150 (3,8) 1,58 (62) 202 (79) 10,1 (4,0) 1,49 (59) 191 (75) 9,5 (3,8)
200 (5,1) 2,11 (83) 269 (106) 13,5 (5,3) 1,99 (78) 254 (100) 12,7 (5,0)
250 (6,4) 2,63 (104) 337 (132) 16,8 (6,6) 2,48 (98) 318 (125) 15,9 (6,3)
300 (7,6) 3,16 (124) 404 (159) 20,2 (7,9) 2,98 (117) 381 (150) 19,1 (7,5)
(a)
(c)
(b)
(e)
(f)
(d)
(a)
(c)
(b)
(e)
(f)
(d)
(a)
(c)
(b)
(e)
(f)
(d)
(f): Centro dell'obiettivo(e): Schermo
Immagine 16:10 su uno schermo 16:10
Immagine 16:10 su uno schermo 4:3